Resultat NorrCupen 2008-2009 


NorrCupen startade med tävling i Lycksele den 19/10 2008

RACE 
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Summa Final Varv-final Varvtid Final
1. Tobias Lindgren LMK 32 - 6.06.21 1 10, 10, 9 20 A-Final 104 - 20.07.90 10,61
2. André Magnusson LMK 30 - 6.00.03 3 9, 9, 10 19 A-Final 101 - 20.05.86 10,91
3. Zebastian Forsgren LMK 31 - 6.09.56 2 8, 8, 8 16 A-Final 99 - 20.13.64 11,00
4. Bengt Zetterström MiniZäta 30 - 6.08.41 4 6, 7, 7 14 A-Final 94 - 20.18.58 10,99
5. Mattias Söderlund LMK 29 - 6.08.95 5 7, 5, 5 12 A-Final 93 - 20.15.63 11,51
6. Mattias Uddegård MiniZäta 29 - 6.12.99 6 5, 6, 4 11 A-Final 91 - 20.11.96 11,53
7. Lars Hanefjord LMK 28 - 6.08.02 7 3, 4, 6 10 A-Final 91 - 20.27.95 11,45
8. Mikael Fredriksson UAK 27 - 6.00.03 8 4, 3, 3 7 A-Final 90 - 20.28.56 11,59
9. Arvid Grönlund JSTCC 27 - 6.04.68 9 10, 10, 8 20 B-Final 89 - 20.06.32 11,74
10. Niklas Nyström JSTCC 27 - 6.09.90 10 9, 8, 10 19 B-Final 85 - 20.08.42 12,16
11. Dennis Sjölander MiniZäta 24 - 6.10.43 14 8, 9, 9 18 B-Final 84 - 20.05.96 12,35
12. Jonas Segerholm UAK 26 - 6.02.29 11 7, 7, 7 14 B-Final 82 - 20.10.89 12,19
13. Johnny Frederiksen MiniZäta 26 - 6.06.54 12 8, 9, 10 19 C-Final 63 - 15.40.35 12,30
14. Alex Linderstedt JSTCC 25 - 6.02.12 13 10, 8, 9 19 C-Final 80 - 20.16.36 12,86
15. Peter Stensmar JSTCC 23 - 6.06.40 15 9, 10, 8 19 C-Final 77 - 20.12.58 13,28
STANDARD
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Sum Final Varv-final Varvtid final
1. Jonatan Åström LMK 26 - 6.02.65 2 10, 10, 9 20 A-Final 89 - 20.24.57 13,11
2. Daniel Haglund MiniZäta 26 - 6.01.24 1 9, 9, 10 19 A-Final 88 - 20.21.65 12,96
3. Nils Wasell MiniZäta 26 - 6.07.32 3 6, 8, 8 16 A-Final 85 - 20.13.02 13,34
4. William Hanefjord LMK 23 - 6.05.04 4 8, 7, 7 15 A-Final 78 - 20.18.99 13,83
5. Joakim Algotsson LMK 21 - 6.08.25 5 7, 6, 6 13 A-Final 73 - 20.27.07 15,09
JUNIOR
Pos Namn Heat Final Sum
1. André Magnusson 1 1 2
2. Zebastian Forsgren 2 2 4
3. Jonatan Åström 3 3 6
4. Alex Linderstedt 5 4 9
5. William Hanefjord 6 5 11
Nils Wasell 4 - -

2:a deltävlingen i NorrCupen kördes i Skellefteå den 30/11 2008

Race
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Sum Final Varv-final Varvtid final
1. Tobias Lindgren LMK 46 - 6.01.40 1 9, 10, 10 20 A-Final 152 - 20.08.68 7,27
2. Bengt Zetterström MiniZäta 45 - 6.02.43 2 10, 9, 3 19 A-Final 150 - 20.12.57 7,33
3. André Magnusson LMK 42 - 6.00.70 6 8, 8, 9 17 A-Final 145 - 20.03.30 7,47
4. Niklas Nyström JSTCC 43 - 6.03.03 3 3, 6, 8 14 A-Final 139 - 20.07.97 7,45
5. Alexander Wågstedt JSTCC 42 - 6.00.51 5 5, 7, 7 14 A-Final 142 - 20.06.73 7,57
6. Zebastian Forsgren LMK 42 - 6.01.51 7 7, 3, 6 13 A-Final 142 - 20.06.62 7,60
7. Arvid Grönlund JSTCC 43 - 6.03.46 4 6, 5, 5 11 A-Final 138 - 20.03.66 7,43
8. Johnny Frederiksen MiniZäta 42 - 6.08.33 8 4, 4, 4 8 A-Final 132 - 20.10.56 7,81
9. Jonas Segerholm UAK 41 - 6.00.13 9 10, 10, 5 20 B-Final 134 - 20.07.58 7,67
10. Dennis Sjölander MiniZäta 41 - 6.08.56 10 7, 9, 10 19 B-Final 134 - 20.11.84 8,00
11. Peter Stensmar JSTCC 39 - 6.07.31 12 9, 8, 6 17 B-Final 132 - 20.15.46 8,00
12. Thomas Sandberg JSTCC 40 - 6.08.94 11 8, 7, 8 16 B-Final 129 - 20.06.44 8,29
13. Alex Linderstedt JSTCC 38 - 6.05.18 14 5, 5, 9 14 B-Final 114 - 19.42.11 8,45
14. Lars Hanefjord LMK 39 - 6.08.15 13 6, 6, 7 13 B-Final 121 - 20.09.34 7,91
Standard 
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Sum Final Varv-final Varvtid final
1. Daniel Haglund MiniZäta 39 - 6.04.05 1 10, 10, 10 20 A-Final 132 - 20.18.81 8,75
2. Örjan Sundqvist JSTCC 38 - 6.04.28 3 9, 9, 9 18 A-Final 125 - 20.06.13 8,95
3. Jonatan Åström LMK 38 - 6.03.50 2 8, 8, 8 16 A-Final 121 - 20.06.72 8,93
4. William Hanefjord LMK 35 - 6.08.97 4 7, 7, 7 14 A-Final 110 - 20.13.51 8,98
Junior
Pos Namn Klubb Heat Final Sum
1. André Magnusson LMK 1 1 2
2. Alex Linderstedt JSTCC 3 2 5
3. Zebastian Forsgren LMK 2 4 6
4. Jonatan Åström LMK 4 3 7

3:e deltävlingen i NorrCupen kördes i Östersund den 11/1 2009

Se NorrCupens sida...


4:e deltävlingen i NorrCupen kördes i Umeå den 8/2 2009

 

Race
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Sum Final Varv-final Varvtid final
1. Tobias Lindgren LMK 51 - 6.02.39 1 10, 10, 10 20 A-Final 173 -   20.07.43 6,39
2. Mattias Uddegård MiniZäta 45 - 6.03.71 10 9, 9, 8 18 A-Final 167 -   20.06.30 6,50
3. Bengt Zettersröm MiniZäta 49 - 6.06.47 2 8, 7, 9 17 A-Final 167 -   20.07.99 6,56
4. Zebastian Forsgren LMK 48 - 6.05.02 3 7, 8, 7 15 A-Final 165 -   20.06.47 6,34
5. Lars Hanefjord LMK 46 - 6.07.75 9 6, 6, 6 12 A-Final 153 -   20.05.07 6,40
6. Patrik Boden UAK 46 - 6.04.92 7 5, 5, 5 10 A-Final 79 -   11.23.35 6,24
7. Jonas Segerholm UAK 46 - 6.04.30 6 9, 9, 10 19 B-Final 151 -   20.11.43 6,56
8. Nicklas Nyström JSTCC 46 - 6.01.51 5 8, 10, 9 19 B-Final 148 -   20.07.30 6,91
9. Andre Magnusson LMK 46 - 6.00.94 4 10, 8, 0 18 B-Final 89 -   12.08.11 6,60
10. Dennis Sjölander MiniZäta 46 - 6.05.07 8 10, 10, 10 20 C-Final 153 -   20.03.85 6,83
11. Magnus Åström UAK 44 - 6.03.68 11 9, 9, 9 18 C-Final 149 -   20.03.99 6,85
12. Thomas Sandberg JSTCC 44 - 6.06.42 12 8, 8, 8 16 C-Final 147 -   20.08.91 7,10
13. Peter Stensmar JSTCC 43 - 6.06.40 13 10, 10, 9 20 D-Final 144 -   20.13.24 7,13
14. Fredrik Boden UAK 32 - 5.44.59 15 8, 9, 10 19 D-Final 147 -   20.12.07 7,04
15. Alex Linderstedt JSTCC 41 - 6.03.15 14 9, 8, 8 17 D-Final 138 -   20.07.94 7,00
Standard
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos kval 1, 2, 3 Sum Final Varv-final Varvtid final
1. Daniel Haglund MiniZäta 44 - 6.05.59 3 9, 9, 10 19 A-Final 148 -   20.08.28 7,38
2. Nils Wasell MiniZäta 44 - 6.04.25 1 10, 8, 9 19 A-Final 147 -   20.08.04 7,64
3. Jonatan Åström LMK 44 - 6.04.65 2 8, 10, 8 18 A-Final 146 -   20.07.38 7,37
4. William Hanefjord LMK 39 - 6.08.07 4 7, 7, 7 14 A-Final 132 -   20.02.95 7,33

 


 

5:e deltävlingen i NorrCupen kördes i Jörn den 8/3 2009

 

Race
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval 1, 2, 3 Sum Final

Varv-final

Varvtid final
1. Zebastian Forsgren LMK 35 - 6.00.84 2 7, 10, 10 20 A-Final 118 -   20.12.72 9,25
2. Alexander Wågstedt JSTCC 32 - 6.08.42 10 10, 9, 7 19 A-Final 118 -   20.14.43 8,98
3. André Magnusson LMK 33 - 6.03.10 5 9, 7, 8 17 A-Final 115 -   20.15.12 9,35
4. Dennis Sjölander MiniZäta 36 - 6.08.99 1 8, 8, 9 17 A-Final 114 -   20.05.78 9,14
5. Thomas Sandberg JSTCC 35 - 6.06.95 3 6, 3, 6 12 A-Final 109 -   20.08.09 9,63
6. Lars Hanefjord LMK 32 - 6.07.97 9 5, 6, 4 11 A-Final 100 -   19.41.25 9,66
7. Arvid Grönlund JSTCC 34 - 6.00.27 4 3, 5, 5 10 A-Final 102 -   20.12.23 9,53
8. Peter Stensmar JSTCC 33 - 6.06.77 6 4, 4, 3 8 A-Final 94 -   20.15.64 9,94
9. Niklas Nyström JSTCC 32 - 6.03.57 8 10, 10, 9 20 B-Final 103 -   20.09.25 9,81
10. Jonas Segerholm UAK 33 - 6.10.11 7 9, 8, 10 19 B-Final 99 -   20.05.41 9,62
11. Alex Linderstedt JSTCC 29 - 6.06.22 11 8, 9, 8 17 B-Final 87 -   18.27.51 10,27
Standard
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval 1, 2, 3 Sum Final

Varv-final

Varvtid final
1. Daniel Haglund MiniZäta 33 - 6.00.06 1 8, 10, 10 20 A-Final 107 -   20.09.02 10,29
2. Albin Kihlgren JSTCC 31 - 6.02.94 2 10, 9, 9 19 A-Final 104 -   20.10.21 10,59
3. William Hanefjord LMK 30 - 6.03.66 3 9, 8, 8 17 A-Final 98 -   20.15.37 10,72

 


 

 

Finalen (6:e deltävlingen) i NorrCupen kördes i Lycksele den 5/4 2009 på RCP-bana

 

Race
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval 1, 2, 3 Sum Final

Varv-final

Varvtid
1. Tobias Lindgren LMK 34 - 6.04.80 1 9, 10, 10 20 A-Final 110 -   20.07.66 9,93
2. Bengt Zetterström MiniZäta 34 - 6.09.14 2 10, 9, 9 19 A-Final 110 -   20.13.75 9,71
3. Mattias Uddegård MiniZäta 31 - 6.03.30 6 8, 7, 8 16 A-Final 108 -   20.12.41 10,16
4. Niklas Nyström JSTCC 32 - 6.01.21 4 7, 8, 7 15 A-Final 108 -   20.15.03 10,18
5. Thomas Sandberg JSTCC 32 - 6.00.68 3 5, 5, 6 11 A-Final 105 -   20.15.29 10,29
6. Zebastian Forsgren LMK 30 - 6.00.90 8 4, 6, 5 11 A-Final 103 -   20.09.57 10,13
7. André Magnusson LMK 31 - 6.03.86 7 6, 3, 3 9 A-Final 99 -   20.03.17 10,32
8. Dennis Sjölander MiniZäta 31 - 6.01.86 5 3, 4, 4 8 A-Final 97 -   20.08.71 10,39
9. Alex Linderstedt JSTCC 30 - 6.02.84 10 10, 9, 10 20 B-Final 98 -   20.03.50 10,77
10. Lars Hanefjord LMK 30 - 6.01.93 9 9, 10, 9 19 B-Final 99 -   20.09.89 10,65
11. Mattias Söderlund LMK 30 - 6.08.91 11 8, 8, 7 16 B-Final 94 -   20.10.37 10,65
12. Jonas Segerholm UAK 29 - 6.10.23 12 7, 7, 8 15 B-Final 93 -   20.06.32 10,76
13. Peter Stensmar JSTCC 28 - 6.05.77 13 10, 10, 10 20 C-Final 94 -   20.32.36 10,84
14. Christer Ericsson LMK 24 - 6.12.01 14 9, 9, 9 18 C-Final 80 -   20.12.47 12,64
Standard
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval 1, 2, 3 Sum Final

Varv-final

Varvtid
1. Daniel Haglund MiniZäta 31 - 6.06.09 1 10, 10, 10 20 A-Final 102 -   20.05.74 11,14
2. Nils Wasell MiniZäta 30 - 6.10.12 2 8, 9, 9 18 A-Final 99 -   20.10.59 11,33
3. Albin Kihlgren JSTCC 30 - 6.11.71 3 7, 8, 8 16 A-Final 98 -   20.03.69 11,28
4. Jonatan Åström LMK 29 - 6.08.37 4 9, 7, 7 16 A-Final 97 -   20.08.09 11,46
5. William Hanefjord LMK 24 - 6.01.91 5 6, 6, 6 12 A-Final 84 -   20.15.38 11,67
6. Ludvig Boman LMK 22 - 6.03.27 6 5, 5, 5 10 A-Final 75 -   20.27.09 11,98

 

 

Ses nästa tävling!

 


Om du missat index sidan, klicka här.

© JSTCC 2010