Resultat NorrCupen 2006-2007

1:27 Standard NorrCupen Totalt 06-07 1:27 Race NorrCupen Totalt 06-07
Totalt Totalt
Pos Namn Klubb Resultat Pos Namn Klubb Resultat
1 Mattias Uddegård MiniZäta 90 1 Bengt Zetterström MiniZäta 88
2 Tobias Lindgren LMK 84 2 Tobias Lindgren LMK 76
3 Johan Hjertkvist SMFK 78 3 Jesper Mårdberg MiniZäta 76
4 Daniel Haglund MiniZäta 54 4 Johan Hjertkvist SMFK 71
5 Thomas Sandberg JSTCC 52 5 Arne Landberg MiniZäta 66
6 Jonatan Åström LMK 51 6 Dennis Sjölander MiniZäta 50
7 Arvid Grönlund JSTCC 46 7 Rickard O SMFK 50
8 André Magnusson LMK 41 8 Johnny Frederiksen MiniZäta 48
9 Peter Stensmar JSTCC 40 9 Jocke Karlsson LMK 45
10 Dennis Sjölander MiniZäta 35 10 Conny O SMFK 40
11 Nils Wasell MiniZäta 33 11 Rasmus O SMFK 38
12 Adam Hemmingson MiniZäta 33 12 Mattias S LMK 23
13 Mattias Söderlund LMK 31 13 Christer S LMK 14
14 Näsström LMK 28 14 Patrik B UAK 11
15 Alex Linderstedt JSTCC 19 15 Thomas N LMK 10
16 Niklas Nyström JSTCC 13 16 Peter K MiniZäta 5
17 Robin Pettersson SMFK 10
18 Tom V JSTCC 10
19 Christer Ericsson LMK 9
20 Patrik B UAK 9
21 Mats Boström JSTCC 8
22 Conny O SMFK 6
23 Max K LMK 5
23 Nicco Ö JSTCC 5
25 Simon S JSTCC 3
26 Håkan L JSTCC 2
27 Patrik T SMFK 1
27 Jesper L JSTCC 1
27 Simon L JSTCC 1
27 Andreas C UAK 1
27 Torgny O UAK 1
27 Sebastian A LMK 1

Resultat NorrCupen deltävling sex tillika final i Umeå den 11/3 2007 

1:27 Standard NorrCupen Final
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final Varvtid final
1. Mattias Uddegård MiniZäta 27 - 6.12.12 2 79 -   18.03.95 Final (18 min) 12,85
2. Tobias Lindgren LMK 27 - 6.09.10 1 76 -   18.05.58 Final (18 min) 12,92
3. Arvid Grönlund JSTCC 27 - 6.13.89 3 76 -   18.10.18 Final (18 min) 12,83
4. Johan Hjertkvist SMFK 26 - 6.02.10 4 75 -   18.09.82 Final (18 min) 13,10
5. Thomas Sandberg JSTCC 26 - 6.10.52 5 75 -   18.10.74 Final (18 min) 13,43
6. Jonatan Åström LMK 25 - 6.11.07 9 73 -   18.05.08 Final (18 min) 13,75
7. Peter Stensmar JSTCC 25 - 6.07.02 7 72 -   18.06.04 Final (18 min) 13,51
8. Daniel Haglund MiniZäta 25 - 6.02.43 6 69 -   18.00.47 Final (18 min) 13,79
9. Nils Wasell MiniZäta 24 - 6.02.00 12 60 -   15.07.83 Semi (15 min) 14,03
10. Dennis Sjölander MiniZäta 24 - 6.16.90 14 59 -   15.08.19 Semi (15 min) 13,70
11. André Magnusson LMK 25 - 6.12.03 10 58 -   15.10.68 Semi (15 min) 14,22
12. Niklas Nyström JSTCC 25 - 6.09.89 8 56 -   15.13.38 Semi (15 min) 14,44
13. Alex Linderstedt JSTCC 24 - 6.01.37 11 55 -   15.00.92 Kvart (15 min) 13,78
14. Christer Ericsson LMK 24 - 6.12.85 13 53 -   15.06.90 Kvart (15 min) 14,24
15. Robin Pettersson SMFK 22 - 6.06.88 15 53 -   15.15.36 Kvart (15 min) 14,95
16. Mats Boström JSTCC 17 - 6.01.40 16 38 -   15.01.27 Kvart (15 min) 15,75
1:27 Race NorrCupen Final
Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final

Varvtid final

1. Bengt Zetterström MiniZäta 28 - 6.02.11 1 83 -   18.08.21 Final (18 min) 12,19
2. Arne Landberg MiniZäta 28 - 6.05.90 2 83 -   18.11.78 Final (18 min) 12,11
3. Tobias Lindgren LMK 27 - 6.00.29 5 79 -   18.02.24 Final (18 min) 12,48
4. Johan Hjertkvist SMFK 28 - 6.07.19 3 79 -   18.02.47 Final (18 min) 11,64
5. Jesper Mårdberg MiniZäta 28 - 6.11.23 4 77 -   18.10.64 Final (18 min) 12,15
6. Johnny Frederiksen MiniZäta 27 - 6.11.31 6 75 -   18.04.48 Final (18 min) 12,48
7. Dennis Sjölander MiniZäta 23 - 6.00.29 7 65 -   18.25.26 Final (18 min) 12,51
8. Jocke Karlsson LMK 22 - 6.11.88 8 48 -   13.28.03 Final (18 min) 13,12
Jörgen Karlsson (Domare)
ProLAP 3.0   (c) FA 1996

 


Resultat NorrCupen (MRB) deltävling fem i Östersund den 18/2 2007 

1:27 Standard NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final
1. Mattias Uddegård MiniZäta 36 - 6.10.24 1 107 -   18.06.35 A-Final
2. Tobias Lindgren LMK 34 - 6.09.02 3 102 -   18.06.44 A-Final
3. Dennis Sjölander MiniZäta 33 - 6.00.85 4 101 -   18.01.47 A-Final
4. Johan Hjertkvist SMFK 34 - 6.05.50 2 99 -   18.01.70 A-Final
5. Daniel Haglund MiniZäta 33 - 6.05.61 5 76 -   18.06.63 A-Final
6. Thomas Näsström  LMK 32 - 6.02.00 6 0 -           A-Final
7. André Magnusson LMK 32 - 6.08.18 8 52 -   10.01.25 B-Final
8. Mattias Söderlund LMK 29 - 6.04.64 11 52 -   10.02.25 B-Final
9. Nils Wasell MiniZäta 32 - 6.02.76 7 52 -   10.04.40 B-Final
10. Adam Hemmingsson MiniZäta 31 - 6.03.93 9 52 -   10.10.63 C-Final
11. Christer Ericsson LMK 28 - 6.00.53 12 50 -   10.04.32 C-Final
12. Jonatan Åström LMK 30 - 6.11.45 10 47 -   10.00.72 C-Final
13. Robin Pettersson SMFK 27 - 6.09.35 13 44 -   10.00.47 C-Final

 

1:27 Race NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final
1. Bengt Zetterström MiniZäta 39 - 6.03.01 1 118 -   18.05.44 A-Final
2. Arne Landberg MiniZäta 38 - 6.06.38 3 115 -   18.00.16 A-Final
3. Jesper Mårdberg MiniZäta 38 - 6.08.49 4 111 -   18.00.41 A-Final
4. Tobias Lindgren LMK 34 - 6.00.02 7 108 -   18.04.91 A-Final
5. Rickard Olofsson SMFK 39 - 6.08.17 2 101 -   17.30.11 A-Final
6. Rasmus Olofsson SMFK 33 - 6.04.88 10 87 -   18.06.41 A-Final
7. Conny Olofsson SMFK 34 - 6.05.03 8 60 -   10.08.65 B-Final
8. Johan Hjertkvist SMFK 35 - 6.04.84 6 59 -   10.06.38 B-Final
9. Dennis Sjölander MiniZäta  36 - 6.02.21 5 58 -   10.01.39 B-Final
10. Johnny Frederiksen MiniZäta 34 - 6.05.62 9 56 -   10.00.94 C-Final
11. Peter Karlsson MiniZäta 31 - 6.05.00 12 55 -   10.02.24 C-Final
12. Mattias Söderlund LMK 30 - 6.07.65 13 52 -   10.09.35 C-Final
13. Thomas Näsström LMK 31 - 6.02.67 11 0 -           C-Final
K-G Uddegård (Tävlingsledare)
Bo Hemmingsson (Domare)
ProLAP 3.0   (c) FA 1996

Resultat NorrCupen (MRB) deltävling fyra i Lycksele den 14/1 2007

1:27 Standard NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final Varvtid final
1. Mattias Uddegård MiniZäta 27 - 6.13.51 1 77 -   18.08.50 A-Final (18 min) 12,85
2. Tobias Lindgren LMK 26 - 6.08.10 2 76 -   18.02.16 A-Final (18 min) 13,03
3. Jonatan Åström LMK 25 - 6.03.73 4 74 -   18.12.01 A-Final (18 min) 13,64
4. André Magnusson LMK 25 - 6.08.05 7 73 -   18.02.55 A-Final (18 min) 13,64
5. Johan Hjertkvist SMFK 25 - 6.02.98 3 71 -   18.14.84 A-Final (18 min) 13,10
6. Dennis Sjölander MiniZäta 24 - 6.00.23 9 68 -   18.00.20 A-Final (18 min) 13,96
7. Patrik Bodén UAK 25 - 6.04.00 5 68 -   18.01.53 A-Final (18 min) 13,96
8. Daniel Haglund MiniZäta 25 - 6.13.07 8 51 -   13.41.67 A-Final (18 min) 13,69
9. Thomas Näsström LMK 25 - 6.08.02 6 19 -    4.48.11 A-Final (18 min) 13,66
10. Conny Olofson SMFK 24 - 6.01.92 10 57 -   15.00.03 B-Final (15 min) 13,53
11. Max Karlsson LMK 24 - 6.07.11 11 56 -   15.05.27 B-Final (15 min) 14,29
12. Arvid Grönlund JSTCC 23 - 6.03.03 14 56 -   15.06.41 B-Final (15 min) 13,96
13. Adam Hemmingsson MiniZäta 23 - 6.18.12 16 55 -   15.19.65 B-Final (15 min) 14,34
14. Mattias Söderlund LMK 23 - 6.02.61 13 28 -    8.27.96 B-Final (15 min) 13,96
15. Andreas Connyson UAK 22 - 6.01.04 17 56 -   15.08.52 C-Final (15 min) 14,32
16. Peter Stensmar JSTCC 22 - 6.04.81 18 55 -   15.15.84 C-Final (15 min) 14,62
17. Alex Linderstedt JSTCC 23 - 6.15.57 15 53 -   15.08.34 C-Final (15 min) 14,71
18. Nils Wasell MiniZäta 23 - 6.02.24 12 51 -   15.03.92 C-Final (15 min) 14,34
19. Torgny Oskarsson UAK 21 - 6.02.40 19 47 -   15.11.91 C-Final (15 min) 15,45
20. Sebastian Aronsson LMK 17 - 6.08.65 23 39 -   15.10.42 D-Final (15 min) 16,01
21. Robin Pettersson SMFK 20 - 6.02.31 21 17 -    5.05.10 D-Final (15 min) 15,56
22. Mats Boström JSTCC 19 - 6.09.50 22 11 -    3.46.87 D-Final (15 min) 18,16
23. Nicco Öhman JSTCC 20 - 6.01.95 20 0 -           D-Final (15 min) -

 

1:27 Race NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval Varv i final Final Varvtid final
1. Bengt Zetterström MiniZäta 29 - 6.06.33 2 86 -   18.10.91 A-Final (18 min) 11,76
2. Rickard Olofsson SMFK 29 - 6.07.25 3 84 -   18.07.12 A-Final (18 min) 11,69
3. Jesper Mårdberg MiniZäta 28 - 6.08.52 4 78 -   18.03.04 A-Final (18 min) 12,32
4. Tobias Lindgren LMK 29 - 6.04.80 1 77 -   18.02.22 A-Final (18 min) 11,58
5. Patrik Bodén UAK 28 - 6.10.66 5 77 -   18.08.03 A-Final (18 min) 12,08
6. Johan Hjertkvist SMFK 27 - 6.04.51 7 77 -   18.11.42 A-Final (18 min) 12,25
7. Conny Olofsson SMFK 27 - 6.11.35 8 76 -   18.11.94 A-Final (18 min) 12,29
8. Rasmus Olofsson SMFK 27 - 6.03.43 6 74 -   18.03.90 A-Final (18 min) 12,16
9. Mattias Söderlund LMK 26 - 6.11.62 10 63 -   15.04.53 B-Final (15 min) 12,79
10. Jocke Karlsson LMK 26 - 6.01.75 9 60 -   15.25.67 B-Final (15 min) 12,30
11. Dennis Sjölander MiniZäta 24 - 6.14.12 12 59 -   15.01.17 B-Final (15 min) 12,77
12. Johnny Frederiksen MiniZäta 25 - 6.06.48 11 55 -   15.06.53 B-Final (15 min) 12,92
Jörgen Karlsson (Tävlingsledare)
Erik Olsson (Domare)
ProLAP 3.0   (c) FA 1996

Resultat NorrCupen (MRB) deltävling tre i Jörn den 17/12 2006

1:27 Standard NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos-Kval Varv Final (Final)
1. Mattias Uddegård MiniZäta 33 - 6.07.36 1 97 -   18.08.43 A-Final (18 min) 10,30
2. Tobias Lindgren LMK 33 - 6.12.79 2 93 -   18.04.12 A-Final (18 min) 10,59
3. Johan Hjertkvist SMFK 31 - 6.01.39 3 92 -   18.00.07 A-Final (18 min) 10,46
4. Thomas Sandberg JSTCC 30 - 6.03.25 5 90 -   18.01.20 A-Final (18 min) 11,08
5. Adam Hemmingsson MiniZäta 31 - 6.07.03 4 89 -   18.06.62 A-Final (18 min) 10,67
6. André Magnusson LMK 29 - 6.02.63 8 85 -   18.03.54 A-Final (18 min) 11,10
7. Peter Stensmar JSTCC 28 - 6.08.98 11 83 -   18.07.37 A-Final (18 min) 11,17
8. Arvid Grönlund JSTCC 30 - 6.04.81 6 79 -   18.02.03 A-Final (18 min) 11,12
9. Daniel Haglund MiniZäta 30 - 6.07.16 7 71 -   15.11.79 B-Final (15 min) 10,99
10. Jonatan Åström LMK 27 - 6.03.88 12 66 -   15.12.51 B-Final (15 min) 11,75
11. Mattias Söderlund LMK 29 - 6.06.25 9 41 -    8.45.10 B-Final (15 min) 11,22
12. Alex Linderstedt JSTCC 29 - 6.13.89 10 67 -   15.12.11 C-Final (15 min) 11,25
13. Mats Boström JSTCC 24 - 6.14.51 14 56 -   15.09.53 C-Final (15 min) 12,58
14. Simon Stensmar JSTCC 24 - 6.04.41 13 55 -   15.08.88 C-Final (15 min) 12,72

1:27 Race NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos-Kval Varv Final (Final)
1. Bengt Zetterström MiniZäta 37 - 6.10.07 1 107 -   18.10.34 A-Final (18 min) 9,50
2. Rickard Olofsson SMFK 36 - 6.07.37 2 105 -   18.01.71 A-Final (18 min) 9,11
3. Jesper Mårdberg MiniZäta 35 - 6.00.46 4 105 -   18.05.56 A-Final (18 min) 9,40
4. Tobias Lindgren LMK 34 - 6.01.64 6 101 -   18.09.56 A-Final (18 min) 9,55
5. Johan Hjertkvist SMFK 35 - 6.09.82 5 96 -   18.08.51 A-Final (18 min) 9,38
6. Rasmus Olofsson SMFK 36 - 6.09.23 3 95 -   18.01.00 A-Final (18 min) 9,62
7. Conny Olofsson SMFK 34 - 6.10.81 8 92 -   18.04.18 A-Final (18 min) 9,85
8. Johnny Frederiksen MiniZäta 34 - 6.05.33 7 90 -   18.00.45 A-Final (18 min) 9,71
9. Dennis Sjölander MiniZäta 32 - 6.08.86 9 78 -   15.04.27 B-Final (15 min) 10,04
10. Jocke Karlsson LMK 30 - 6.04.74 10 77 -   15.06.01 B-Final (15 min) 9,59
11. Mattias Söderlund LMK 24 - 5.31.52 12 69 -   15.10.87 B-Final (15 min) 10,55
12. Christer Ericsson LMK 27 - 6.06.60 11 33 -    7.59.48 B-Final (15 min) 12,24
Alexander Wågstedt (Tävlingsledare)
Peter Gunnarsson (Domare)
ProLAP 3.0  (c) FA 1996

Resultat NorrCupen (MRB) deltävling två i Sollefteå den 19/11 2006

1:27 Standard NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval Varv Final (Final)
1. Johan Hjertkvist SMFK 49 - 6.03.28 2 162 -   20.04.22 A-Final (20 min) 6,95
2. Tobias Lindgren LMK 50 - 6.05.37 1 159 -   20.02.22 A-Final (20 min) 6,76
3. Mattias Uddegård Minizäta 47 - 6.07.13 3 157 -   20.01.90 A-Final (20 min) 6,84
4. Daniel Haglund Minizäta 45 - 6.06.36 7 147 -   20.00.10 A-Final (20 min) 7,06
5. Nils Wasell Minizäta 46 - 6.06.18 4 147 -   20.07.44 A-Final (20 min) 7,18
6. Adam Hemmingsson MiniZäta 45 - 6.01.65 5 146 -   20.02.56 A-Final (20 min) 7,30
7. Thomas Sandberg JSTCC 45 - 6.02.01 6 70 -   10.03.02 B-Final (10 min) 7,49
8. Jonatan Åström LMK 43 - 6.04.39 10 64 -   10.01.29 B-Final (10 min) 7,67
9. Alex Linderstedt JSTCC 42 - 6.05.71 11 68 -   10.00.72 C-Final (10 min) 7,80
10. Mattias Söderlund LMK 44 - 6.04.13 9 48 -    7.16.09 C-Final (10 min) 7,23
11. Peter Stensmar JSTCC 45 - 6.11.53 8 64 -   10.03.28 D-Final (10 min) 7,64
12. Robin Petterson SMFK 41 - 6.05.15 12 58 -   10.06.49 D-Final (10 min) 7,54
13. Mats Boström JSTCC 32 - 6.04.11 13 46 -   10.20.91 D-Final (10 min) 9,61

1:27 Race NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.Kval Varv Final (Final)
1. Johan Hjertkvist SMFK 56 - 6.05.54 2 179 -   20.04.55 A-Final (20 min) 6,03
2. Tobias Lindgren LMK 52 - 6.01.32 5 177 -   20.01.68 A-Final (20 min) 6,29
3. Conny Olofsson SMFK 54 - 6.04.91 4 176 -   20.00.35 A-Final (20 min) 6,30
4. Arne Landberg MiniZäta 51 - 6.06.04 8 174 -   20.04.80 A-Final (20 min) 6,32
5. Rickard Olofsson SMFK 57 - 6.01.61 1 170 -   20.00.67 A-Final (20 min) 5,99
6. Rasmus Olofsson SMFK 55 - 6.06.30 3 164 -   20.06.69 A-Final (20 min) 6,41
7. Jesper Mårdberg Minizäta 52 - 6.05.01 7 86 -   10.06.47 B-Final (10 min) 6,20
8. Dennis Sjölander MiniZäta 47 - 6.02.99 10 65 -   10.01.03 B-Final (10 min) 6,48
9. Bengt Zetterström Minizäta 52 - 6.03.81 6 75 -   10.05.07 C-Final (10 min) 6,39
10. Mattias Söderlund LMK 50 - 6.04.37 9 73 -   10.13.43 C-Final (10 min) 6,51
11. Jonny Fredriksen MiniZäta 46 - 6.04.00 11 72 -   10.06.86 D-Final (10 min) 6,94
12. Christer Eriksson LMK 45 - 6.05.08 12 69 -   10.00.89 D-Final (10 min) 6,85
13. Jocke Karlsson LMK 40 - 6.06.82 13 65 -   10.04.34 D-Final (10 min) 6,66
 (Tävlingsledare)
 (Domare)
ProLAP 3.0  (c) FA 1996

Resultat NorrCupen deltävling ett i Skellefteå den 15/10 2006

1:27 Standard NC/MRB cup 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos-Kval Varv Final (Final)
1. Mattias Uddegård MiniZäta 25 - 6.09.82 1 81 -   20.19.95 A-Final (20 min) 14,15
2. Johan Hjertkvist SMFK 24 - 6.05.04 4 79 -   20.03.89 A-Final (20 min) 14,28
3. Tobias Lindgren LMK 24 - 6.04.38 3 79 -   20.07.20 A-Final (20 min) 14,35
4. Mattias Söderlund LMK 23 - 6.14.40 13 78 -   20.09.57 A-Final (20 min) 14,51
5. Thomas Näsström LMK 24 - 6.02.61 2 77 -   20.03.13 A-Final (20 min) 14,60
6. Tom Verta JSTCC 24 - 6.10.33 5 76 -   20.02.87 A-Final (20 min) 14,30
7. Thomas Sandberg JSTCC 24 - 6.14.61 8 76 -   20.02.99 A-Final (20 min) 14,33
8. Arvid Grönlund JSTCC 24 - 6.12.89 6 75 -   20.03.23 A-Final (20 min) 14,15
9. Peter Stensmar JSTCC 24 - 6.13.11 7 58 -   15.07.93 B-Final (15 min) 14,54
10. Adam Hemmingsson MiniZäta 23 - 5.55.67 10 57 -   15.04.66 B-Final (15 min) 14,95
11. Niklas Nyström JSTCC 23 - 6.01.80 11 56 -   15.01.90 B-Final (15 min) 14,48
12. Nicco Öhman JSTCC 24 - 6.15.98 9 54 -   15.06.72 B-Final (15 min) 14,67
13. Jonatan Åström LMK 22 - 6.07.43 15 55 -   15.13.67 C-Final (15 min) 15,07
14. Håkan Lundmark JSTCC 21 - 6.04.96 17 53 -   15.15.31 C-Final (15 min) 15,39
15. Patrik Tikkanen SMFK 21 - 6.01.06 16 52 -   15.03.61 C-Final (15 min) 15,33
16. Daniel Haglund MiniZäta 23 - 6.12.48 12 46 -   15.07.68 C-Final (15 min) 15,43
17. Jesper Lundmark JSTCC 19 - 6.11.18 19 50 -   15.08.40 D-Final (15 min) 16,63
18. Simon Lidén JSTCC 20 - 6.10.16 18 48 -   15.16.83 D-Final (15 min) 16,49
19. Alex Linderstedt JSTCC 22 - 6.02.35 14 13 -    3.41.66 D-Final (15 min) 15,55

1:27 Race NC/MRB cup

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos-Kval Varv Final (Final)
1. Jesper Mårdberg MiniZäta 26 - 6.08.57 2 85 -   20.11.05 A-Final (20 min) 13,32
2. Jocke Karlsson LMK 25 - 6.02.85 3 84 -   20.03.48 A-Final (20 min) 13,27
3. Bengt Zetterström MiniZäta 26 - 6.06.13 1 84 -   20.07.50 A-Final (20 min) 13,24
4. Arne Landberg MiniZäta 25 - 6.11.53 6 82 -   20.04.82 A-Final (20 min) 13,46
5. Johan Hjertkvist SMFK 25 - 6.05.62 5 80 -   20.00.22 A-Final (20 min) 13,86
6. Dennis Sjölander MiniZäta 25 - 6.04.74 4 80 -   20.15.59 A-Final (20 min) 13,46
7. Johnny Frederiksen MiniZäta 24 - 6.07.29 9 78 -   20.05.31 A-Final (20 min) 13,98
8. Tobias Lindgren LMK 24 - 6.01.94 8 78 -   20.06.56 A-Final (20 min) 13,69
9. Thomas Näsström LMK 25 - 6.13.52 7 60 -   15.11.08 B-Final (15 min) 13,74
10. Christer Ericsson LMK 23 - 6.07.60 10 50 -   15.10.24 B-Final (15 min) 15,59
11. Mattias Söderlund LMK 22 - 6.05.85 11 42 -   12.54.40 B-Final (15 min) 14,62
Alexander Wågstedt (Tävlingsledare)
Peter Gunnarsson (Domare)
ProLAP 3.0  (c) FA 1996
 

Om du missat index sidan, klicka här.

© JSTCC 2010