Resultat Z-cupen 2008-2009


 

Den 11:e tävlingen (Finalen) kördes i Jörn den 22/4 2009. Varvtider HÄR

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Varv Final Varvtid Final
1. Peter Stensmar JSTCC 6 - 9.98 2 10, 10, 9 20 120 -   22.11.91 A-Final 9,85
2. Thomas Sandberg JSTCC 6 - 11.48 6 8, 9, 10 19 116 -   22.14.51 A-Final 10,21
3. Örjan Sundqvist JSTCC 6 - 10.38 4 9, 4, 7 16 111 -   22.05.23 A-Final 10,20
4. Niklas Nyström JSTCC 6 - 9.94 1 4, 7, 8 15 109 -   22.05.80 A-Final 10,01
5. Albin Kihlgren JSTCC 6 - 10.31 3 7, 8, 6 15 108 -   22.12.42 A-Final 10,09
6. Mats Boström JSTCC 6 - 11.74 7 6, 5, 4 11 90 -   22.05.45 A-Final 11,19
7. Alex Linderstedt JSTCC 6 - 10.59 5 5, 6, 5 11 94 -   22.16.61 A-Final 10,44

 

 

 

Den 10:e tävlingen kördes i Ske-å den 1/4 2009 på RCP bana. Varvtider HÄR

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Varv Final Varvtid Final
1. Niklas Nyström JSTCC 2 - 7.26 2 10, 10, 8 20 134 -   18.04.98 A-Final 7,13
2. Albin Kihlgren JSTCC 2 - 7.12 1 9, 9, 9 18 134 -   18.15.68 A-Final 7,32
3. Thomas Sandberg JSTCC 2 - 7.80 4 8, 8, 10 18 131 -   18.13.56 A-Final 7,57
4. Örjan Sundqvist JSTCC 2 - 7.60 3 7, 7, 7 14 117 -   18.07.74 A-Final 7,56
5. Peter Stensmar JSTCC 2 - 7.85 5 6, 6, 6 12 115 -   18.14.46 A-Final 7,67
6. Jens Lindhe JSTCC 2 - 8.55 6 5, 5, 5 10 102 -   18.16.62 A-Final 8,20

 

9:e deltävlingen i Jörn dubblerade i NC. (se NC)

 

Den 8:e tävlingen kördes i Jörn den 1/3 2009. Varvtider HÄR

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Varv Final Varvtid Final
1. Thomas Sandberg JSTCC 0 - 3 9, 7, 10 19 103 -   20.18.52 A-Final 10,33
2. Peter Stensmar JSTCC 0 - 1 8, 10, 9 19 99 -   20.14.90 A-Final 10,35
3. Alexander Wågstedt JSTCC 0 - 2 10, 5, 8 18 99 -   20.14.84 A-Final 10,06
4. Örjan Sundqvist JSTCC 0 - 5 7, 9, 7 16 97 -   20.17.97 A-Final 10,46
5. Alex Linderstedt JSTCC 0 - 6 6, 8, 5 14 89 -   20.17.43 A-Final 10,17
6. Mats Boström JSTCC 0 - 7 5, 6, 4 11 83 -   20.14.36 A-Final 11,97
7. Albin Kihlström JSTCC 0 - 8 4, 4, 6 10 66 -   20.16.01 A-Final 11,03
8. Niklas Nyström JSTCC 0 - 4 0, 0, 0 0 0 -           A-Final -

 

 

 

Den 7:e tävlingen kördes i Ske-å den 22/2 2009. Varvtider HÄR.

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos. Kval 1, 2, 3 Summa Antal varv Final Varvtid Final
1. Thomas Sandberg JSTCC 5 - 9.03 2 10, 10, 10 20 126 -   20.04.76 A-Final 8,70
2. Peter Stensmar JSTCC 5 - 9.51 4 9, 8, 8 17 120 -   20.05.88 A-Final 9,02
3. Örjan Sundqvist JSTCC 5 - 8.65 1 8, 9, 7 17 123 -   20.07.60 A-Final 8,41
4. Alex Linderstedt JSTCC 5 - 9.48 3 7, 7, 9 16 121 -   20.08.78 A-Final 9,06
5. Albin Kihlgren JSTCC 5 - 10.12 5 6, 6, 6 12 110 -   20.11.54 A-Final 9,07
6. Mats Boström JSTCC 5 - 11.31 6 5, 5, 5 10 100 -   20.14.97 A-Final 9,99

 

 

Den 6:e tävlingen kördes i Ske-å den 4/1 2009. Varvtider HÄR.

 

Pos Namn Klubb

Kval.

heat

Pos.

kval

1, 2, 3 Summa Antal varv Final

Varvtid 

Final

1. Alex Linderstedt JSTCC 1 9, 10, 10 20 152 -   30.05.54 A-Final 10,30
2. Niklas Nyström JSTCC 3 10, 9, 8 19 155 -   30.17.61 A-Final 10,46
3. Thomas Sandberg JSTCC 5 8, 6, 9 17 145 -   30.23.31 A-Final 10,90
4. Peter Stensmar JSTCC 2 7, 8, 7 15 144 -   30.10.58 A-Final 10,56
5. Örjan Sundqvist JSTCC 6 4, 7, 6 13 131 -   30.17.53 A-Final 11,22
6. Arvid Grönlund JSTCC 4 6, 4, 4 10 119 -   29.31.16 A-Final 10,32
7. Mats Boström JSTCC 7 5, 5, 5 10 117 -   30.17.06 A-Final 11,92

 

5:e deltävlingen i Ske-å dubblerade i NC. (se NC)

4:e deltävlingen i Z-cupen gick i Ske-å den 19/11. Varvtider HÄR.

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos 1, 2, 3 Summa Final Varvtid Final
1. Arvid Grönlund JSTCC 2 - 10.69 2 7, 10 10 A-Final 10,30
2. Alex Linderstedt JSTCC 2 - 10.90 4 10, 4 10 A-Final 10,46
3. Niklas Nyström JSTCC 2 - 10.84 3 5, 9 9 A-Final 10,27
4. Alexander Wågstedt JSTCC 2 - 10.38 1 9, 5 9 A-Final 9,69
5. Thomas Sandberg JSTCC 2 - 10.98 5 8, 8 8 A-Final 10,72
6. Peter Stensmar JSTCC 2 - 11.08 6 6, 7 7 A-Final 10,37
7. Mikael Andersson JSTCC 2 - 11.15 7 4, 6 6 A-Final 10,88
8. Kurt Berglund JSTCC 0 - 10 8, 10 10 B-Final 10,96
9. Örjan Sundqvist JSTCC 2 - 11.98 8 10, 9 10 B-Final 11,51
10. Mats Boström JSTCC 2 - 13.34 9 9, 8 9 B-Final 12,98

 

 

3:e Resultat från Jörn den 16/11. Varvtider HÄR.

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Final Varvtid final
1. Alexander Wågstedt JSTCC 2 - 11.39 5 10, 10, 7 20 A-Final 10,43
2. Peter Stensmar JSTCC 2 - 10.75 1 9, 9, 10 19 A-Final 10,40
3. Alex Linderstedt JSTCC 2 - 11.24 3 8, 8, 9 17 A-Final 10,70
4. Thomas Sandberg JSTCC 2 - 11.30 4 7, 6, 8 15 A-Final 10,63
5. Arvid Grönlund JSTCC 2 - 11.01 2 5, 7, 5 12 A-Final 10,57
6. Mikael Andersson JSTCC 2 - 11.69 7 6, 5, 6 12 A-Final 10,89
7. Håkan Lundmark JSTCC 2 - 11.62 6 9, 10, 10 20 B-Final 11,22
8. Örjan Sundqvist JSTCC 2 - 14.00 8 10, 9, 9 19 B-Final 12,09
9. Niklas Nyström JSTCC 2 - 15.71 9 0, 8, 0 8 B-Final 17,63

 

 

2:a Resultat från "nya" banan i Skellefteå den 26/10. Varvtider HÄR.

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Antal varv Final Varvtid final
1. Niklas Nyström JSTCC 2 - 10.93 4 10, 10, 7 20 106 - 10.16.77 A-Final 10,30
2. Alexander Wågstedt JSTCC 2 - 10.63 1 9, 9, 10 19 104 - 20.12.00 A-Final 10,28
3. Mikael Andersson JSTCC 2 - 11.39 5 8, 8, 8 16 101 - 20.07.85 A-Final 11,01
4. Alex Linderstedt JSTCC 2 - 10.77 2 6, 6, 9 15 100 - 20.10.57 A-Final 10,52
5. Thomas Sandberg JSTCC 2 - 10.91 3 7, 7, 6 14 100 - 20.13.78 A-Final 10,66
6. Peter Stensmar JSTCC 2 - 11.46 6 5, 5, 5 10 93 - 20.15.34 A-Final 11,17
7. Örjan Sundqvist JSTCC 2 - 12.69 7 4, 4, 4 8 79 - 20.14.98 A-Final 11,88
8. Mats Boström JSTCC 2 - 12.97 8 3, 3, 3 6 67 - 20.28.38 A-Final 13,15

 

 

1:a Premiären den 12/10 gick i Jörn.

 

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos. kval. Varv - Final Final Varvtid final
1. Arvid Grönlund JSTCC 26 - 5.08.63 1 48 -   10.07.22 A-Final 11,61
2. Peter Stensmar JSTCC 25 - 5.09.09 2 46 -   10.02.57 A-Final 11,79
3. Thomas Sandberg JSTCC 24 - 5.05.08 4 46 -   10.03.31 A-Final 11,80
4. Mikael Andersson JSTCC 24 - 5.04.06 3 46 -   10.04.11 A-Final 11,91
5. Niklas Nyström JSTCC 24 - 5.13.30 5 41 -   10.10.89 A-Final 12,19
6. Alex Linderstedt JSTCC 23 - 5.02.49 6 40 -   10.04.50 A-Final 12,42
7. Örjan Sundqvist JSTCC 20 - 5.06.97 8 39 -   10.07.31 B-Final 13,45
8. Mats Boström JSTCC 21 - 5.03.04 7 39 -   10.10.31 B-Final 13,27

 

 

 

Om du missat index sidan, klicka här.

© JSTCC 2010