Final 2009 - 1:10 TS

Kvalificeringsheat 1 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Peter Stensmar JSTCC 16 - 5.09.28 17.86
2 Jörgen Lundström JSTCC 16 - 5.15.58 18.51
3 Thomas Holmström JSTCC 15 - 5.18.50 19.38
4 Mikael Andersson JSTCC 5 - 1.32.93 17.90
5 Mats Boström JSTCC 4 - 2.57.69 22.96
6 Arne Pettersson JSTCC 2 - 1.13.82 26.38

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Thomas Holmström Arne Pettersson Mats Boström Mikael Andersson Peter Stensmar Jörgen Lundström
1 21.22 47.44 1.19.47 18.69 18.30 19.11
2 21.18 26.38 22.96 18.39 18.95 21.60
3 21.50 47.18 17.90 17.96 20.06
4 22.90 28.08 18.65 18.60 18.58
5 21.05 19.30 18.48 19.08
6 19.56 24.54 19.53
7 22.09 19.53 21.43
8 19.52 18.69 18.51
9 19.38 18.34 19.96
10 19.86 18.27 19.54
11 19.61 20.60 20.21
12 20.31 18.73 19.37
13 22.95 21.05 18.68
14 20.86 20.80 19.42
15 26.51 17.86 18.96
16 18.58 21.54
 
Snitt 21.23 36.91 44.42 18.59 19.33 19.72
Min 19.38 26.38 22.96 17.90 17.86 18.51