JSTCC - Race nr 3 - 2009

Touring Sport i Jörn den 11 juli

 

Kvalificeringsheat 1 Omgång 1
A-Final 1
A-Final 2
A-Final 3

Få startande och därmed inga kurvvakter eller personal som startar heaten. Denna gång fanns det dock ett autostartkoncept som provades med framgång. För att inte låta slumpen få för stor betydelse så räknades bara en av de tre finalerna där snabbaste finalen "vinner" vid lika. Solen sken och trevligt var det. Varken jäkt eller stress för att ändå vara klara strax efter tolv. Tidernas snabbaste race från förarsammanträde tills målgång i sista final...?

 

Pos Namn Kval.heat Pos 1, 2, 3 Sum Antal varv snabbaste final Final Varvtid final
1. Alexander Wågstedt 4 - 21.92 1 10, 10, 7 10 15 -    8.07.66 A-Final 21,08
2. Peter Stensmar 4 - 23.30 2 9, 8, 10 10 14 -    8.04.19 A-Final 22,50
3. Örjan Sundqvist 0 - 6 8, 9, 6 9 14 -    8.00.85 A-Final 22,26
4. Anders Wågstedt 4 - 23.38 3 5, 7, 9 9 14 -    8.04.27 A-Final 21,79
5. Alex Linderstedt 4 - 24.20 4 7, 6, 8 8 13 -    8.02.94 A-Final 24,12
6. Mats Boström 4 - 28.05 5 6, 5, 5 6 9 -    9.41.02 A-Final 28,08

 


© JSTCC 2009