JSTCC - Race nr 1 - 2009

Touring Sport i Skellefteå den 30 maj

Kvalificeringsheat 1 Omgång 1
B-Final 1
B-Final 2
B-Final 3
A-Final 1
A-Final 2
A-Final 3
 

En strålande solig dag med lite för många bilar som inte var "vana" att köra på bana trotts den sena premiären. Det ska man veta att det lönar sig att först ha provat bilen och se till att allt fungerar som man vill ha det. Sen så bör allt vara genomgånget hemma i förväg, så att man kan lugnt koncentrera sig på att prata, äta, umgås, och annat trevligt mellan heaten på själva tävlingsdagen... 

(Om någons varvtider inte verkas stämma så kan det vara så. Datorn måste fått sig en "knäpp" för fel finns bl.a. i sista A-finalen samt att alla förare inte finns med i utskriften av totalresultatet! Tror att det som visas nu är hyfsat rätt.)

Pos

Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Sum Antal varv Final Varvtid final
1. Alexander Wågstedt JSTCC 5 - 22.10 1 10, 10, 10 20 30 -   10.44.32 A-Final 22,26
2. Örjan Sundqvist JSTCC 5 - 23.81 3 8, 9, 9 18 28 -   10.30.86 A-Final 22,57
3. Anders Wågstedt JSTCC 5 - 24.14 6 9, 4, 8 17 27 -   10.18.67 A-Final 23,04
4. Thomas Sandberg JSTCC 5 - 23.83 4 7, 8, 7 15 27 -   10.24.10 A-Final 22,95
5. Peter Stensmar JSTCC 5 - 23.71 2 6, 7, 6 13 26 -   10.19.06 A-Final 23,45
6. Thomas Holmström JSTCC 0 - 10 4, 6, 4 10 17 -    8.12.62 A-Final 24,21
7. Alex Linderstedt JSTCC 5 - 25.49 9 0, 5, 5 10 17 -    6.44.73 A-Final 24,31
8. Jörgen Lundström JSTCC 5 - 25.12 7 5, 3, 3 8 16 -    6.50.53 A-Final 23,35
9. Albin Kihlgren JSTCC 5 - 25.31 8 10, 10, 10 20 24 -   10.39.89 B-Final 23,94
10. Jonny Lundström JSTCC 5 - 23.93 5 0, 0, 0 0 - B-Final -
 

 

Om du missat index sidan, klicka här.

© JSTCC 2009