Race nr 6 och Final 2008 1:10 Touring Sport

I Jörn den 7 september

Kvalificeringsheat 1 Omgång 1

Kvalificeringsheat 2 Omgång 1

Kvalificeringsheat 3 Omgång 1

Kvalificeringsheat 1 Omgång 2

Kvalificeringsheat 2 Omgång 2

Kvalificeringsheat 3 Omgång 2

Kvalificeringsheat 1 Omgång 3

Kvalificeringsheat 2 Omgång 3

Kvalificeringsheat 3 Omgång 3

C-Final 1

C-Final 2

C-Final 3

B-Final 1

B-Final 2

B-Final 3

A-Final 1

A-Final 2

A-Final 3

 

En finaldag med mycket körning och bra väder fick avsluta årets klubbserie. Denna gång med "riktig" mat, och det behövdes för att klara av denna dag. Det hela avslutades med en prisutdelning. Det var mycket roligt att se hela 18 förare på startlinjen. I stället för att dra lott så kördes ett träningsheat med samtliga 18 bilar samtidigt som fick avgöra kvalgruppernas fördelning. Något trångt men det gick. Tre kval med tre finaler per nivå avslutade dagen. 13 heat har den som avverkat hela finalstegen fått köra under dagen. Nedan finns mer "data" från tävlingen. Nu får vi längta till kommande säsong eller några race inomhus i höst/vinter. (Skriv på forumet!) Men fram tills dess kan hösten bjuda på flera dagar/kvällar med rolig touring på våra banor. Ses! /P

Pos Namn Klubb Kval.heat Pos.kval 1, 2, 3 Summa Final Varvtid (Final)
1. Alexander Wågstedt SMS 14 - 5.10.10 1 10, 10, 10 20 A-Final 21,48
2. Guztav Lindahl JSTCC 13 - 5.01.54 4 7, 9, 9 18 A-Final 21,42
3. Thomas Sandberg JSTCC 14 - 5.20.64 3 8, 1, 8 16 A-Final 21,40
4. Anders Wågstedt JSTCC 14 - 5.10.43 2 9, 5, 6 15 A-Final 21,66
5. Anders Jonsson   13 - 5.17.01 9 6, 8, 2 14 A-Final 22,02
6. Mikael Andersson JSTCC 13 - 5.11.65 7 3, 7, 7 14 A-Final 22,02
7. Peter Stensmar JSTCC 13 - 5.03.13 5 5, 6, 5 11 A-Final 21,85
8. Tomas Brandell JSTCC 12 - 5.07.58 13 2, 4, 3 7 A-Final 23,34
9. Kurt Berglund JSTCC 13 - 5.06.89 6 1, 3, 4 7 A-Final 21,23
10. Arvid Grönlund JSTCC 13 - 5.17.30 10 4, 2, 0 6 A-Final 22,97
11. Thomas Holmström JSTCC 13 - 5.18.41 12 9, 7, 10 10 B-Final 22,93
12. Örjan Sundqvist JSTCC 13 - 5.17.34 11 7, 10, 8 10 B-Final 23,72
13. Tom Verta JSTCC 13 - 5.14.67 8 10, 9, 9 10 B-Final 23,32
14. Alex Linderstedt JSTCC 12 - 5.19.59 14 8, 8, 7 8 B-Final 23,36
15. Jens Grundström JSTCC 9 - 5.15.47 17 8, 0, 10 10 C-Final 24,21
16. Gordon Karlsson JSTCC 11 - 5.17.36 15 10, 10, 7 10 C-Final 26,18
17. Jörgen Lundström JSTCC 9 - 3.57.95 16 7, 0, 9 9 C-Final 26,31
18. Arne Pettersson JSTCC 9 - 5.27.39 18 9, 9, 8 9 C-Final 33,19

 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2008

Free counter and web stats