Final 2009 - 1:27 Standard

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Thomas Sandberg JSTCC 58 - 11.02.60 10.31
2 Peter Stensmar JSTCC 57 - 11.03.10 10.10
3 Niklas Nyström JSTCC 56 - 11.03.72 10.31
4 Örjan Sundqvist JSTCC 54 - 11.00.17 10.20
5 Albin Kihlgren JSTCC 52 - 11.10.37 10.26
6 Alex Linderstedt JSTCC 49 - 11.09.74 10.44
7 Mats Boström JSTCC 41 - 11.01.24 11.19

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Niklas Nyström Peter Stensmar Albin Kihlgren Örjan Sundqvist Alex Linderstedt Thomas Sandberg Mats Boström
1 10.60 14.99 11.71 11.88 15.85 13.24 41.10
2 11.35 12.09 12.73 13.10 15.82 11.33 45.18
3 11.53 11.69 13.93 14.45 13.23 10.76 15.50
4 12.05 10.94 11.25 10.62 14.62 10.53 11.92
5 10.69 11.85 12.95 22.56 11.04 10.88 12.55
6 10.63 12.81 11.08 11.81 10.44 11.07 16.96
7 10.48 14.41 10.51 10.55 13.39 11.00 12.50
8 11.70 10.84 10.59 13.18 11.50 14.09 13.20
9 11.35 10.76 10.57 10.20 11.76 11.43 12.80
10 10.86 10.66 10.66 17.32 11.45 10.31 25.89
11 10.89 10.97 10.26 14.07 10.67 10.64 18.74
12 11.08 10.19 10.57 10.72 10.51 10.93 13.41
13 11.52 10.21 14.14 15.58 16.90 10.85 12.73
14 11.33 10.69 11.08 10.73 16.77 15.19 14.84
15 10.67 10.97 21.01 10.66 23.10 13.01 23.54
16 10.55 10.83 10.81 10.46 16.32 11.03 11.53
17 11.54 10.98 12.22 12.64 10.86 11.54 12.24
18 11.30 10.42 17.97 11.85 12.49 10.59 11.19
19 10.64 16.47 12.07 10.58 11.64 11.63 14.53
20 12.21 10.53 10.77 10.61 10.63 13.60 14.52
21 10.92 12.63 10.98 11.72 14.46 11.08 13.73
22 11.25 10.42 10.48 12.87 13.64 12.12 20.42
23 11.07 22.93 15.93 10.56 12.80 10.83 12.47
24 12.42 10.51 12.20 10.51 12.16 10.74 12.82
25 12.98 10.36 10.54 10.90 11.87 10.74 12.19
26 10.94 14.32 11.41 11.05 16.84 10.55 13.88
27 11.67 10.99 12.91 10.51 13.97 14.34 12.04
28 10.62 12.59 10.82 10.67 35.41 10.68 16.77
29 11.24 12.02 10.51 14.28 10.66 11.17 12.29
30 10.62 10.68 10.37 11.14 10.65 11.22 18.28
31 11.02 10.50 10.32 12.21 12.47 11.58 12.42
32 45.96 15.74 12.22 10.58 11.72 11.20 13.01
33 10.86 10.87 10.60 11.85 12.32 13.35 14.91
34 10.50 10.84 10.65 11.24 13.75 10.88 14.97
35 10.42 11.06 12.32 10.49 12.66 11.55 12.18
36 11.56 10.38 10.39 10.47 14.24 10.66 15.55
37 10.72 11.52 10.33 14.70 12.22 10.57 15.32
38 10.51 10.86 13.01 13.44 12.44 10.91 16.97
39 11.09 10.55 10.48 14.26 12.77 11.01 17.39
40 12.54 11.01 11.86 10.47 14.74 10.74 14.48
41 10.37 10.80 10.69 14.69 13.98 12.63 14.28
42 10.40 10.10 10.47 12.94 11.06 11.00
43 11.72 10.78 10.34 11.06 14.09 11.01
44 10.92 10.39 12.57 14.65 14.31 10.89
45 11.34 10.91 44.31 14.13 14.07 10.55
46 12.09 11.78 20.16 12.81 12.72 10.85
47 11.28 11.80 11.16 11.43 14.16 12.17
48 10.50 10.64 12.29 10.80 11.55 11.39
49 11.10 10.29 11.47 12.72 13.02 11.82
50 10.53 10.83 28.44 11.28 10.51
51 12.36 14.13 10.83 10.82 10.61
52 11.44 11.69 12.43 11.23 12.73
53 10.95 10.66 12.59 10.83
54 10.31 10.96 11.53 11.06
55 12.15 10.83 11.23
56 14.38 11.36 10.60
57 11.07 10.94
58 12.21
 
Snitt 11.85 11.63 12.89 12.23 13.67 11.42 16.13
Min 10.31 10.10 10.26 10.20 10.44 10.31 11.19