2009:1 - 1:27 Standard

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alex Linderstedt JSTCC 75 - 15.09.05 10.30
2 Thomas Sandberg JSTCC 70 - 15.12.17 10.90
3 Niklas Nyström JSTCC 68 - 13.32.41 10.46
4 Peter Stensmar JSTCC 68 - 15.03.66 10.60
5 Örjan Sundqvist JSTCC 66 - 15.06.77 11.22
6 Mats Boström JSTCC 56 - 15.02.71 11.92
7 Arvid Grönlund JSTCC 51 - 15.03.71 10.32

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Alex Linderstedt Peter Stensmar Niklas Nyström Arvid Grönlund Thomas Sandberg Örjan Sundqvist Mats Boström
1 12.65 18.95 17.36 23.19 16.86 37.56 20.90
2 10.81 11.97 10.87 12.01 11.25 11.54 11.92
3 11.21 10.60 11.95 13.02 13.10 12.49 29.00
4 12.41 11.89 11.90 12.81 11.47 13.02 18.02
5 17.57 12.26 11.05 16.68 11.93 13.82 13.31
6 11.51 12.72 11.68 15.05 12.78 16.13 12.06
7 14.03 10.78 11.02 13.27 11.35 12.20 14.59
8 12.96 10.90 10.51 25.11 11.77 14.11 16.72
9 13.36 12.51 11.11 13.97 11.62 11.96 13.36
10 10.74 11.26 12.90 14.12 11.15 11.99 12.48
11 10.97 13.19 12.28 36.99 11.73 16.73 13.48
12 10.88 12.00 10.46 17.17 11.41 12.30 12.95
13 10.85 14.14 11.21 45.54 11.40 13.77 12.56
14 11.23 11.98 10.75 14.23 12.05 15.01 13.49
15 11.61 11.32 10.92 16.16 15.14 14.78 15.91
16 11.07 10.72 11.60 13.75 11.73 13.13 22.87
17 10.81 11.12 10.85 11.19 11.97 12.03 13.22
18 11.19 10.77 11.17 53.77 11.49 11.45 12.62
19 11.75 12.48 12.08 11.74 11.54 11.22 13.25
20 11.51 11.72 11.03 12.74 12.40 11.27 13.72
21 10.71 12.66 11.26 12.21 11.59 12.06 12.71
22 10.98 11.43 10.83 11.41 12.56 11.62 18.09
23 10.76 11.74 10.87 10.70 11.36 14.98 14.81
24 10.91 10.80 12.80 14.72 11.88 16.65 13.61
25 10.77 10.82 11.72 21.55 11.20 11.70 25.35
26 10.78 10.85 10.98 12.83 11.54 12.66 14.86
27 10.54 11.28 11.28 37.66 11.66 13.03 19.12
28 11.84 15.18 11.13 15.39 12.16 16.62 13.27
29 11.90 13.56 10.84 12.09 11.43 12.26 15.21
30 12.54 11.90 12.93 13.37 10.90 12.47 14.06
31 10.52 15.03 11.06 10.95 11.45 11.81 12.82
32 11.21 33.20 11.14 11.73 11.83 11.88 14.92
33 10.31 12.41 12.28 10.32 14.97 11.84 14.84
34 11.90 16.36 11.45 17.77 11.38 14.18 15.14
35 11.51 11.76 13.76 21.49 13.64 13.03 14.22
36 10.72 11.34 11.24 13.12 11.40 13.11 13.78
37 10.49 11.24 11.02 17.26 11.19 11.56 14.26
38 10.80 11.75 10.70 17.46 11.39 11.93 15.18
39 11.32 12.54 11.01 12.27 11.34 12.99 20.44
40 11.01 11.17 10.92 20.92 16.15 22.95 16.58
41 10.65 11.30 10.52 17.52 12.07 13.93 12.73
42 23.43 12.06 11.13 26.06 12.95 12.16 14.10
43 12.58 12.11 11.09 12.63 15.07 11.87 21.80
44 10.76 11.40 31.25 11.55 13.05 17.96 15.38
45 10.98 11.65 11.34 11.61 19.82 14.02 13.84
46 10.54 14.16 10.57 31.68 12.65 13.84 13.46
47 10.82 11.82 12.18 27.92 12.71 11.30 13.98
48 13.05 27.29 11.26 12.34 12.89 12.14 14.92
49 12.23 11.55 10.73 14.25 13.77 12.52 17.87
50 11.31 12.14 10.88 16.88 13.43 16.07 19.40
51 30.43 12.55 11.60 13.54 12.52 11.90 18.60
52 10.97 34.22 13.28 12.31 13.28 22.68
53 10.56 12.21 11.43 12.05 11.34 15.86
54 10.72 30.45 12.13 12.26 12.39 23.15
55 11.10 12.33 11.30 12.90 14.07 31.42
56 10.84 11.40 11.19 12.66 13.68 13.82
57 10.30 13.32 12.55 13.11 21.47
58 23.37 12.66 10.77 13.00 11.98
59 11.97 12.21 20.42 40.77 12.57
60 14.06 11.98 11.08 13.37 13.16
61 11.26 11.73 11.59 14.85 13.17
62 12.32 12.60 10.93 12.98 12.60
63 12.61 11.69 11.86 12.86 12.21
64 10.52 11.14 11.18 13.31 11.56
65 11.11 11.39 10.84 13.74 14.63
66 13.14 12.70 13.12 13.33 15.11
67 10.62 11.51 12.94 13.16
68 13.22 11.79 11.33 14.19
69 13.01 12.50
70 13.45 12.73
71 10.63
72 10.92
73 12.48
74 11.71
75 10.74
 
Snitt 12.12 13.29 11.95 17.72 13.03 13.74 16.12
Min 10.30 10.60 10.46 10.32 10.90 11.22 11.92