2009:1 - 1:27 Standard

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alex Linderstedt JSTCC 77 - 15.04.25 10.42
2 Niklas Nyström JSTCC 77 - 15.07.69 10.66
3 Peter Stensmar JSTCC 73 - 15.07.82 10.66
4 Örjan Sundqvist JSTCC 65 - 15.10.76 11.32
5 Thomas Sandberg JSTCC 64 - 15.10.19 10.90
6 Mats Boström JSTCC 59 - 15.10.38 12.35
7 Arvid Grönlund JSTCC 58 - 14.23.87 10.35

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Alex Linderstedt Peter Stensmar Niklas Nyström Arvid Grönlund Thomas Sandberg Örjan Sundqvist Mats Boström
1 14.78 14.55 26.52 25.30 15.73 16.20 17.29
2 12.91 12.57 10.78 11.50 11.71 14.44 15.98
3 11.41 11.02 11.55 16.95 12.94 12.68 12.51
4 11.42 12.22 10.98 11.22 11.53 15.79 12.56
5 11.41 11.01 11.22 12.43 11.52 12.47 16.87
6 12.81 11.43 11.16 14.84 11.56 13.56 23.54
7 21.34 11.15 11.65 10.76 11.32 13.97 12.35
8 10.45 16.35 12.03 11.87 11.62 12.25 13.54
9 10.60 11.23 10.88 14.18 11.13 13.86 15.90
10 10.48 14.07 11.19 11.37 11.11 19.81 18.93
11 15.24 14.65 10.79 13.60 13.82 13.33 13.44
12 11.31 11.25 11.02 11.86 11.32 11.32 16.13
13 10.99 10.82 10.77 12.55 12.01 11.82 12.99
14 10.87 11.15 10.84 13.78 12.12 12.73 13.15
15 12.03 11.02 10.85 16.25 11.35 13.49 12.79
16 11.73 10.73 10.74 12.40 11.19 13.96 13.00
17 10.93 10.89 12.74 11.31 39.78 16.82 16.81
18 10.60 11.30 11.19 14.93 11.21 14.95 15.96
19 12.12 11.42 11.07 10.67 12.57 14.16 13.43
20 11.06 13.65 11.24 13.83 11.74 14.03 13.30
21 10.93 18.05 10.96 11.97 10.97 11.95 15.80
22 11.60 13.20 11.48 10.48 11.07 11.89 15.14
23 10.83 11.47 12.45 12.67 11.44 14.61 12.71
24 10.59 10.66 11.35 10.45 12.58 12.44 17.12
25 10.71 11.06 11.02 10.50 11.29 12.64 15.54
26 12.17 13.46 10.91 14.25 11.50 14.88 16.12
27 11.22 11.42 11.50 14.88 1.18.41 12.87 15.05
28 13.18 13.65 11.08 15.95 31.99 12.45 14.72
29 10.93 12.08 11.70 10.83 42.75 16.61 14.38
30 11.43 12.37 13.93 19.29 12.13 12.00 12.81
31 12.39 11.73 10.78 12.34 12.26 13.40 14.22
32 11.01 11.58 11.57 11.79 13.09 15.97 18.04
33 10.78 11.10 11.87 12.71 12.97 12.63 23.76
34 12.26 12.84 13.44 13.56 14.27 15.41 18.28
35 13.04 11.03 12.55 11.37 14.18 11.88 13.09
36 13.47 13.14 11.75 11.18 11.58 14.38 16.54
37 10.81 11.79 13.67 10.35 11.35 15.37 16.03
38 14.40 11.06 13.67 11.22 11.68 18.45 15.04
39 10.91 11.17 18.23 14.61 11.28 12.85 12.72
40 13.89 11.74 11.18 14.38 13.03 13.87 12.42
41 11.01 12.61 11.47 13.79 13.82 16.23 13.81
42 10.92 13.44 10.92 11.32 13.21 13.93 15.91
43 11.29 11.67 10.81 21.25 10.99 12.77 15.53
44 11.80 11.06 10.95 15.09 11.57 11.93 14.98
45 11.52 11.54 11.13 14.27 11.26 14.75 12.54
46 12.09 28.09 12.48 17.76 11.70 14.46 12.67
47 11.77 16.58 13.41 21.98 11.29 12.04 13.54
48 13.05 11.39 11.24 10.59 11.23 12.06 18.71
49 11.39 11.66 10.91 11.12 11.41 26.83 14.00
50 10.80 11.30 10.70 17.20 13.53 11.86 16.14
51 10.42 11.24 12.20 13.44 11.33 11.64 31.16
52 11.26 11.16 11.28 1.29.92 12.99 12.01 13.00
53 11.30 12.57 11.19 15.11 12.29 18.88 14.35
54 11.48 13.40 10.88 10.53 11.21 13.33 17.92
55 12.44 11.00 10.70 11.15 11.58 11.94 16.16
56 10.59 11.97 11.11 11.32 11.16 15.96 14.67
57 12.22 11.86 11.77 15.51 11.21 17.30 15.10
58 10.93 11.63 10.69 16.14 11.59 13.01 15.30
59 11.16 11.11 11.03 10.90 12.26 14.89
60 10.67 15.70 10.97 11.86 12.44
61 11.34 11.07 10.82 11.11 18.20
62 10.61 11.22 10.66 12.39 12.12
63 11.14 15.83 13.19 12.08 12.55
64 10.84 12.25 11.79 11.38 12.48
65 10.67 13.41 10.99 11.59
66 10.75 10.96 11.05
67 13.27 12.20 11.07
68 10.74 11.76 12.84
69 12.21 12.18 12.44
70 11.31 11.30 11.27
71 10.85 11.24 11.07
72 11.72 13.86 10.78
73 14.84 12.48 11.76
74 10.69 10.87
75 10.91 11.41
76 12.41 12.95
77 10.80 12.59
 
Snitt 11.74 12.44 11.79 14.89 14.22 14.01 15.43
Min 10.42 10.66 10.66 10.35 10.90 11.32 12.35