2009:1 - 1:27 Standard

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Nyström JSTCC 78 - 15.09.92 10.67
2 Alex Linderstedt JSTCC 75 - 15.01.29 10.59
3 Thomas Sandberg JSTCC 75 - 15.11.14 11.12
4 Peter Stensmar JSTCC 71 - 15.02.76 10.56
5 Arvid Grönlund JSTCC 61 - 15.07.29 10.71
6 Mats Boström JSTCC 58 - 15.06.68 12.17
7 Örjan Sundqvist JSTCC 57 - 15.08.57 11.43

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Alex Linderstedt Peter Stensmar Niklas Nyström Arvid Grönlund Thomas Sandberg Örjan Sundqvist Mats Boström
1 14.89 17.11 15.41 17.76 16.43 21.27 19.63
2 11.23 13.63 13.18 14.32 13.37 13.47 14.10
3 13.02 26.95 11.92 12.06 11.43 13.38 17.18
4 10.86 12.85 11.60 14.92 11.98 14.77 13.34
5 11.53 12.12 11.10 15.23 11.48 14.37 16.61
6 11.04 11.78 13.40 36.88 12.83 15.77 15.77
7 11.37 11.67 10.74 12.06 11.12 18.00 12.74
8 11.60 11.38 11.20 13.14 11.45 21.27 13.35
9 11.57 11.55 11.53 17.57 11.82 12.30 14.72
10 12.36 11.40 11.25 12.91 14.86 13.09 15.89
11 11.50 13.83 12.92 14.24 11.64 13.11 14.76
12 11.62 12.12 10.91 11.67 11.67 13.04 14.89
13 11.00 11.21 11.86 12.53 11.42 12.44 16.31
14 10.80 13.37 11.45 11.32 11.38 13.19 14.53
15 11.20 11.33 11.82 13.87 11.36 12.59 17.75
16 12.14 11.83 11.26 11.99 12.44 12.26 14.67
17 11.25 14.99 10.80 14.70 12.21 16.17 12.68
18 11.32 11.26 13.15 12.14 11.56 12.60 14.42
19 11.41 11.94 11.22 15.70 11.33 12.88 15.83
20 10.95 29.72 11.12 14.75 11.42 28.37 14.89
21 12.31 12.03 11.17 11.58 12.90 16.79 16.01
22 11.74 11.53 10.76 14.10 12.29 11.93 13.08
23 11.51 12.52 11.50 12.77 11.92 14.82 13.65
24 13.44 11.06 11.11 11.33 11.45 21.90 17.83
25 11.19 11.97 11.45 32.45 11.17 12.39 15.66
26 11.79 12.67 11.41 13.44 11.36 16.24 13.36
27 23.18 12.09 11.58 12.44 11.69 16.63 12.94
28 10.69 23.38 11.17 13.02 11.69 12.71 15.40
29 11.16 11.54 11.08 14.95 11.30 29.47 19.13
30 14.11 11.86 11.12 14.04 11.83 14.73 12.44
31 11.85 11.20 11.62 11.97 11.55 34.03 17.65
32 11.84 20.42 11.51 12.98 11.56 12.43 32.03
33 11.08 12.26 11.11 12.66 15.27 35.02 15.63
34 11.25 11.12 11.01 15.23 11.26 14.70 17.24
35 11.63 10.99 13.73 12.54 11.65 14.76 16.04
36 14.99 10.91 11.15 13.63 12.16 35.14 13.43
37 10.78 11.30 11.59 11.88 11.75 14.24 13.79
38 10.66 10.88 11.72 22.40 11.66 15.55 14.79
39 12.15 10.76 11.00 12.66 14.37 14.48 14.14
40 16.93 13.73 11.57 22.12 12.06 15.53 12.61
41 10.69 11.42 11.49 12.19 11.67 14.01 23.97
42 11.50 11.54 11.22 12.49 11.39 11.43 12.17
43 11.56 10.63 13.06 38.59 11.40 12.05 13.12
44 11.40 13.98 11.05 10.95 11.66 20.45 12.35
45 14.79 13.69 11.36 12.26 12.23 11.70 16.56
46 11.05 13.66 11.67 11.92 11.42 12.58 13.82
47 11.00 12.00 12.39 13.35 11.43 12.43 25.86
48 12.43 11.87 11.11 16.52 11.50 11.73 13.55
49 12.72 11.78 10.67 14.28 11.13 15.86 16.15
50 10.59 10.97 11.03 12.89 11.27 14.86 14.28
51 12.80 12.81 11.92 16.22 14.76 12.96 12.92
52 14.05 12.36 10.88 10.86 11.23 14.00 13.49
53 11.43 11.22 11.06 22.04 12.29 11.71 24.06
54 11.93 12.27 11.17 16.92 11.45 12.10 17.75
55 12.77 11.70 13.97 13.33 11.35 12.07 12.63
56 12.17 12.05 11.64 11.71 12.36 15.17 13.42
57 12.55 10.89 10.88 15.45 11.41 15.63 12.51
58 13.54 11.33 10.95 10.71 13.72 17.16
59 11.09 14.72 11.88 11.04 13.57
60 11.17 10.94 11.54 12.97 15.91
61 11.60 10.93 11.23 12.65 12.32
62 10.69 10.56 11.00 14.27
63 10.66 10.86 13.41 14.20
64 10.82 12.00 11.41 11.61
65 11.76 11.40 11.16 12.22
66 12.64 12.35 13.61 12.11
67 10.73 11.26 10.87 12.41
68 10.95 11.78 10.93 12.62
69 13.27 10.98 11.38 12.00
70 11.38 11.55 11.40 12.02
71 11.25 11.00 11.09 11.48
72 12.62 12.14 12.08
73 11.30 14.26 11.50
74 12.45 11.07 11.48
75 11.00 11.60 11.58
76 11.55
77 13.48
78 11.19
 
Snitt 12.02 12.71 11.67 14.87 12.15 15.94 15.63
Min 10.59 10.56 10.67 10.71 11.12 11.43 12.17