NC - 1:27 Race

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Adam Hemmingsson MiniZäta 57 - 10.09.15 10.08
2 Tobias Lindgren LMK 56 - 10.09.37 9.90
3 Bengt Zetterström MiniZäta 55 - 10.00.54 9.82
4 Mattias Uddegård MiniZäta 55 - 10.01.37 9.74
5 Johnny Frederiksen MiniZäta 55 - 10.06.96 9.93
6 André Magnusson LMK 55 - 10.09.78 10.14
7 Alex Linderstedt JSTCC 46 - 10.08.15 10.72

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Tobias Lindgren Adam Hemmingsson Bengt Zetterström Mattias Uddegård Johnny Frederiksen André Magnusson Alex Linderstedt
1 89 1.12 1.49 1.79 3.60 1.93 2.60
2 10.66 10.58 10.74 10.87 11.31 13.99 13.45
3 9.99 10.16 10.22 11.93 10.15 10.67 12.45
4 16.36 14.72 11.95 12.82 13.61 11.49 12.92
5 10.71 10.49 10.25 10.53 12.84 11.07 11.90
6 13.12 10.20 10.22 10.45 10.46 11.71 17.29
7 10.34 11.30 10.23 10.79 11.35 10.56 13.54
8 11.44 10.46 10.96 10.37 12.14 11.16 12.27
9 10.01 12.45 10.44 10.66 11.95 10.29 12.41
10 10.54 10.54 10.13 10.48 12.36 10.57 11.56
11 11.83 10.64 10.16 12.59 11.36 10.91 17.72
12 10.14 10.16 12.13 11.20 12.86 10.85 14.73
13 10.28 10.60 10.03 10.81 10.30 10.50 12.05
14 11.46 10.20 10.36 10.23 10.34 11.02 12.33
15 10.15 11.73 10.38 10.03 13.57 10.80 14.71
16 14.34 10.42 12.15 18.35 10.34 14.17 12.81
17 10.40 10.66 11.14 11.24 10.53 10.71 14.35
18 10.73 10.24 10.32 10.59 10.73 10.87 17.48
19 14.11 10.18 10.64 11.21 10.73 11.48 15.08
20 12.26 10.50 11.57 10.32 10.31 10.62 13.68
21 12.34 11.80 10.99 10.80 14.00 10.66 11.93
22 9.90 11.82 10.50 10.59 10.65 10.69 12.80
23 10.34 10.38 10.41 12.81 10.92 12.92 17.03
24 10.69 10.42 11.36 10.48 10.92 10.80 13.92
25 10.74 10.89 10.54 10.28 10.27 10.66 13.63
26 10.08 10.34 10.08 10.28 10.59 10.81 17.80
27 10.17 10.15 10.46 13.61 10.62 10.63 15.12
28 12.27 10.32 10.76 10.49 10.51 11.06 17.98
29 10.42 10.92 11.73 12.76 11.93 10.83 11.72
30 11.57 10.71 14.10 10.49 13.64 10.86 11.16
31 10.37 10.42 11.35 10.41 11.72 10.72 11.86
32 10.88 10.73 10.36 10.99 10.68 11.85 14.38
33 10.06 14.28 13.59 10.45 10.94 10.55 12.20
34 10.29 10.19 10.72 10.53 10.30 10.84 11.35
35 10.77 10.24 10.73 10.55 10.48 10.73 16.43
36 11.57 12.23 10.59 10.59 10.88 13.25 13.32
37 10.57 10.64 11.44 12.10 10.51 10.43 14.10
38 10.61 10.57 20.31 10.41 10.18 10.60 10.77
39 10.11 10.79 10.27 10.18 15.12 10.14 11.62
40 10.46 10.37 11.72 13.25 10.56 10.81 12.42
41 10.57 11.79 11.94 11.41 10.25 11.06 11.95
42 11.34 10.31 10.13 10.74 9.93 12.40 12.49
43 10.25 11.21 13.26 11.72 12.16 12.75 11.37
44 10.19 10.98 10.39 11.09 10.42 13.03 10.72
45 10.77 10.47 10.22 11.91 10.69 11.63 11.87
46 10.68 10.33 10.72 10.68 10.21 11.75 12.88
47 10.55 10.48 10.67 10.31 10.22 10.45
48 10.36 10.54 10.33 10.55 10.41 12.70
49 11.23 10.20 10.64 11.23 10.70 11.47
50 13.92 10.08 10.91 11.28 10.43 10.85
51 10.04 13.53 12.65 10.40 11.06 10.38
52 10.12 10.42 10.12 10.25 10.64 13.33
53 12.52 10.38 11.02 10.35 10.23 10.43
54 10.21 10.86 10.20 9.74 12.37 10.61
55 12.39 10.83 9.82 10.40 10.98 11.73
56 10.26 10.64
57 10.54
 
Snitt 10.88 10.69 10.92 10.93 11.04 11.09 13.22
Min 9.90 10.08 9.82 9.74 9.93 10.14 10.72