10 jan 2010 - 1:27 Race

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Johnny Frederiksen MiniZäta 56 - 10.06.17 9.26
2 Tobias Lindgren LMK 56 - 10.08.94 9.08
3 Adam Hemmingsson MiniZäta 55 - 10.09.43 9.42
4 Peter Stensmar JSTCC 54 - 10.10.07 10.12
5 André Magnusson LMK 50 - 9.53.38 9.76
6 Dennis Sjölander MiniZäta 50 - 10.04.82 9.40
7 Lars Hanefjord LMK 48 - 9.38.95 9.68
8 William Hanefjord LMK 46 - 10.02.89 10.12

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Johnny Frederiksen André Magnusson Tobias Lindgren Adam Hemmingsson Dennis Sjölander Peter Stensmar Lars Hanefjord William Hanefjord
1 12.73 8.64 8.96 10.28 13.69 10.70 11.11 11.76
2 12.52 12.72 13.72 17.27 12.78 11.12 16.79 14.38
3 17.91 11.86 10.37 18.66 16.18 11.32 11.29 18.44
4 10.47 12.64 9.94 10.44 11.41 12.34 10.16 13.86
5 9.52 11.46 12.08 11.37 12.90 13.52 10.64 10.27
6 9.85 10.74 9.70 14.05 10.11 10.59 10.61 12.51
7 10.13 24.81 10.13 14.07 10.34 13.17 11.28 11.13
8 10.16 12.84 9.28 10.26 11.80 11.15 11.18 18.36
9 15.58 11.36 11.63 11.13 11.65 15.74 14.96 14.22
10 11.21 10.31 15.44 10.79 15.31 14.03 13.41 10.70
11 11.28 10.28 11.05 9.63 10.33 10.97 11.10 11.97
12 9.47 13.36 11.07 10.59 11.63 11.33 11.74 12.89
13 9.87 11.37 9.37 10.54 13.39 10.90 10.32 12.29
14 9.69 11.55 9.65 10.32 11.93 10.71 11.14 11.41
15 9.45 13.48 10.14 10.19 18.77 10.63 16.11 14.08
16 9.91 11.88 10.38 12.18 10.53 10.95 17.20 10.12
17 13.26 10.41 10.12 10.08 14.15 10.86 10.05 16.86
18 11.91 13.36 12.27 10.98 11.89 10.53 10.50 11.15
19 9.26 11.67 10.83 10.81 12.27 10.43 12.05 11.14
20 9.93 11.24 10.22 11.63 10.02 12.71 10.39 11.13
21 9.70 11.61 13.17 11.04 9.66 10.56 13.51 16.25
22 9.30 15.00 11.13 10.26 9.89 11.92 14.14 10.65
23 9.60 22.65 9.54 16.94 11.50 11.88 11.37 13.66
24 10.65 10.55 10.11 10.45 10.45 10.60 9.68 10.62
25 9.75 11.17 11.35 10.18 11.72 11.07 11.93 11.15
26 11.75 10.85 11.76 10.31 17.62 10.95 22.52 11.03
27 9.62 10.83 13.00 10.48 10.39 11.04 9.89 12.05
28 9.41 10.07 11.76 10.41 9.53 10.93 12.01 12.83
29 9.76 10.51 11.27 10.09 11.08 10.86 10.85 13.68
30 9.63 10.66 9.87 9.90 10.73 11.08 11.06 16.27
31 9.44 10.14 9.45 10.94 10.34 10.65 11.25 11.37
32 9.90 14.71 11.29 10.04 12.10 10.53 11.90 13.51
33 9.48 12.55 10.92 10.46 10.86 10.60 11.17 13.98
34 10.40 10.82 11.16 10.39 16.74 12.18 11.09 10.95
35 10.78 14.30 11.74 10.49 10.38 10.43 10.53 11.52
36 12.15 12.27 11.31 11.44 10.17 10.91 10.14 17.57
37 10.74 10.02 12.37 9.89 19.60 10.96 10.57 12.86
38 10.27 10.02 9.75 10.08 10.42 10.71 9.96 13.90
39 12.21 9.92 10.48 10.59 9.60 10.44 11.61 17.69
40 10.11 11.83 9.55 13.32 10.79 10.76 10.36 13.02
41 10.04 10.69 9.45 10.38 24.49 10.54 12.85 16.39
42 9.82 10.87 11.07 9.42 9.40 13.90 10.61 11.20
43 15.21 11.00 10.26 9.81 13.19 10.36 10.69 13.18
44 12.25 11.03 9.81 11.14 9.90 11.76 11.36 12.76
45 9.95 10.27 10.98 10.41 9.90 11.34 15.61 11.76
46 9.83 10.71 9.95 10.01 10.65 11.27 19.52 14.37
47 10.43 10.73 10.81 10.16 10.10 10.23 10.59
48 9.88 9.76 9.61 10.73 9.47 10.12 10.15
49 10.24 11.16 13.46 9.83 10.30 11.37
50 13.88 10.70 9.56 11.40 12.77 10.92
51 12.44 15.25 9.43 10.74
52 10.24 9.85 9.67 10.41
53 10.42 9.08 10.47 11.06
54 10.28 9.81 11.31 13.29
55 10.10 10.69 12.29
56 12.40 11.97
 
Snitt 10.82 11.87 10.87 11.08 12.10 11.30 12.06 13.11
Min 9.26 9.76 9.08 9.42 9.40 10.12 9.68 10.12