NCFinal Junior - Junior

A-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 André Magnusson LMK 52 - 10.22.96 10.67
2 Zebastian Forsgren LMK 51 - 10.06.18 10.15
3 Alex Linderstedt JSTCC 48 - 10.01.04 10.85
4 Nils Wasell MiniZäta 48 - 10.04.51 11.48
5 Jonatan Åström LMK 46 - 10.01.73 11.52
6 Ludvig Boman LMK 36 - 10.24.06 12.85

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Nils Wasell Jonatan Åström Ludvig Boman André Magnusson Zebastian Forsgren Alex Linderstedt
1 4.76 5.45 6.86 5.68 6.76 6.40
2 11.90 12.32 30.31 11.40 11.25 12.58
3 11.48 17.39 17.38 13.03 15.36 15.18
4 12.02 13.82 13.73 10.68 12.76 12.97
5 11.59 12.10 15.64 11.49 10.69 11.69
6 11.92 12.58 13.97 12.75 12.13 12.19
7 12.07 12.24 16.61 11.05 11.10 11.48
8 11.87 12.30 15.39 12.55 10.66 12.08
9 11.72 14.46 17.77 10.98 13.98 11.81
10 13.92 13.80 14.18 13.24 12.44 13.32
11 12.21 15.16 15.88 11.25 11.01 11.25
12 12.68 12.05 18.07 11.53 12.87 11.82
13 11.85 12.02 16.77 11.56 10.67 12.20
14 12.98 12.34 12.85 12.22 11.53 11.13
15 12.04 13.36 15.65 11.26 13.67 13.29
16 11.94 12.89 18.91 11.05 10.57 12.50
17 11.87 13.51 14.09 11.65 12.33 12.71
18 12.83 12.42 15.02 12.56 11.73 11.14
19 12.20 12.27 19.79 11.15 12.90 13.64
20 11.52 16.08 16.45 11.97 12.88 13.56
21 11.93 12.49 15.66 15.83 10.15 13.74
22 12.97 14.80 16.61 11.39 11.32 11.64
23 11.76 13.87 13.40 11.18 11.67 13.20
24 13.32 11.72 13.21 10.92 11.45 11.00
25 11.89 11.94 17.45 12.61 11.33 10.85
26 11.77 16.07 24.71 10.98 11.74 11.34
27 16.52 12.61 16.82 10.74 10.49 13.54
28 13.35 15.43 14.71 13.41 11.03 24.81
29 11.67 12.98 28.34 14.99 14.20 11.68
30 12.09 14.59 16.02 12.21 11.32 14.69
31 12.17 12.89 19.19 12.56 13.11 12.34
32 12.31 12.16 15.41 13.35 16.27 11.74
33 11.98 13.16 15.72 11.03 12.65 11.56
34 12.04 15.00 18.65 11.45 11.12 12.99
35 11.84 12.04 19.06 11.30 11.18 14.31
36 11.71 11.73 33.78 10.97 13.25 13.04
37 14.68 13.32 11.08 12.33 11.27
38 11.68 11.63 12.32 10.81 11.62
39 13.37 12.07 11.05 11.39 13.10
40 11.98 14.16 11.54 11.56 11.63
41 12.25 12.65 10.90 11.30 12.51
42 11.91 12.29 11.28 12.00 11.25
43 11.86 14.21 11.51 11.27 11.74
44 12.03 11.52 12.69 12.23 11.52
45 17.31 13.95 11.15 13.31 12.99
46 11.85 13.89 11.39 12.83 11.20
47 11.72 11.90 11.34 14.66
48 29.18 11.37 11.96 12.14
49 10.67 10.98
50 13.36 12.33
51 12.22 10.97
52 24.56
 
Snitt 12.59 13.08 17.33 11.98 11.89 12.52
Min 11.48 11.52 12.85 10.67 10.15 10.85