Jörn 08-09 - 1:27 Race

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Zebastian Forsgren LMK 59 - 10.05.69 9.34
2 Dennis Sjölander MiniZäta 57 - 10.02.24 9.14
3 André Magnusson LMK 57 - 10.05.28 9.35
4 Alexander Wågstedt JSTCC 56 - 10.03.24 9.27
5 Thomas Sandberg JSTCC 54 - 10.04.03 9.92
6 Arvid Grönlund JSTCC 52 - 10.02.78 9.53
7 Lars Hanefjord LMK 50 - 10.06.89 9.93
8 Peter Stensmar JSTCC 44 - 10.08.14 10.31

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Dennis Sjölander Zebastian Forsgren Thomas Sandberg Alexander Wågstedt André Magnusson Arvid Grönlund Peter Stensmar Lars Hanefjord
1 13.40 13.86 14.73 16.89 15.01 18.00 18.42 18.92
2 9.97 9.87 14.70 10.36 13.07 14.72 13.07 11.20
3 11.62 10.75 10.19 11.13 10.08 11.06 10.82 10.30
4 10.68 9.70 12.03 12.82 11.23 14.26 13.94 12.74
5 11.50 14.78 12.09 16.24 11.89 10.30 10.54 14.26
6 10.53 10.07 10.80 13.52 11.17 13.13 16.57 11.59
7 10.23 12.58 11.36 9.59 9.82 11.83 11.04 10.38
8 9.69 10.26 10.43 9.58 9.96 10.19 10.67 10.40
9 10.55 9.70 10.79 9.93 9.79 11.01 10.73 10.04
10 10.75 9.75 10.16 9.55 9.93 11.88 13.53 12.67
11 9.90 9.56 10.36 10.09 10.10 9.61 15.38 10.32
12 10.33 10.61 10.22 12.25 10.00 11.80 12.30 10.19
13 9.60 10.87 10.15 9.55 11.58 9.55 13.63 11.51
14 9.56 10.14 10.23 10.36 10.48 10.73 13.57 9.93
15 10.89 9.71 10.69 9.72 9.84 9.77 18.00 10.51
16 17.05 9.62 10.52 9.27 10.04 9.75 24.80 10.26
17 9.14 11.25 10.17 10.04 9.57 11.42 11.27 11.19
18 16.34 9.79 15.47 9.36 9.91 12.06 11.45 10.57
19 9.64 11.55 10.91 9.55 9.83 11.26 12.71 13.08
20 13.86 9.86 10.27 14.02 9.72 9.53 12.51 10.35
21 9.56 9.94 10.19 10.35 10.41 10.53 18.16 13.53
22 10.09 11.32 11.32 12.05 9.97 10.80 14.75 10.45
23 10.03 10.34 10.50 9.95 12.12 15.14 11.63 13.46
24 10.13 9.88 10.72 9.58 12.07 9.74 10.65 10.43
25 11.27 9.75 10.55 10.13 10.01 14.20 12.05 15.11
26 9.99 9.92 11.15 9.44 10.19 12.03 10.31 11.05
27 9.28 11.41 10.20 9.62 11.50 23.53 13.77 10.10
28 9.40 9.67 10.35 10.77 10.08 11.42 11.83 12.87
29 10.45 9.87 10.86 12.82 10.59 11.52 12.65 10.51
30 9.94 9.84 10.21 9.91 10.53 10.16 14.47 13.97
31 9.84 14.41 10.70 9.73 10.61 9.77 12.74 13.47
32 9.31 9.82 10.45 9.57 9.87 10.09 13.04 10.25
33 9.55 9.72 10.93 10.36 10.03 10.83 14.05 12.94
34 9.64 9.49 10.30 9.35 9.80 14.08 18.43 10.20
35 9.20 9.55 10.18 9.61 9.35 12.51 10.58 17.26
36 9.41 9.65 10.15 10.31 9.67 10.16 10.87 15.66
37 9.70 10.06 11.17 9.29 10.00 11.31 13.67 14.13
38 9.42 10.04 11.22 9.75 10.03 10.71 17.99 10.91
39 11.02 10.22 13.30 10.23 11.41 11.50 13.82 10.12
40 10.03 9.42 17.64 14.44 10.18 11.36 11.10 11.01
41 9.54 9.88 10.54 9.71 10.23 9.83 13.26 14.14
42 12.71 10.67 10.59 9.93 12.79 10.15 19.31 10.97
43 10.37 9.81 9.92 10.26 10.05 10.60 21.96 10.67
44 10.71 10.09 10.67 10.19 11.09 11.37 12.10 10.75
45 10.58 10.02 10.15 9.81 9.90 10.71 11.87
46 10.36 9.42 11.26 9.85 10.11 13.12 10.68
47 10.55 9.55 10.57 10.64 10.21 9.89 11.34
48 9.35 10.18 10.54 9.41 10.44 10.65 15.14
49 11.77 9.35 10.47 9.68 12.24 11.21 22.70
50 10.12 9.87 10.73 9.34 9.90 9.99 10.79
51 11.94 9.71 15.31 10.83 11.19 10.63
52 10.57 9.83 10.94 13.23 9.68 11.38
53 9.64 9.55 13.46 19.44 11.32
54 11.15 9.39 10.52 10.76 10.60
55 11.06 10.40 9.73 10.89
56 9.48 9.34 9.35 11.16
57 9.85 9.78 12.04
58 9.97
59 10.28
 
Snitt 10.57 10.27 11.19 10.77 10.62 11.59 13.82 12.14
Min 9.14 9.34 9.92 9.27 9.35 9.53 10.31 9.93