Junior - 1:27 Standard

A-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 André Magnusson LMK 73 - 10.01.39 7.52
2 Alex Linderstedt JSTCC 64 - 10.07.43 8.77
3 Jonatan Åström LMK 61 - 10.04.87 8.70
4 Zebastian Forsgren LMK 50 - 9.32.37 7.74

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
André Magnusson Zebastian Forsgren Alex Linderstedt Jonatan Åström
1 34 68 84 1.14
2 8.76 8.20 11.38 9.46
3 7.95 7.87 8.94 9.23
4 9.01 8.17 9.67 9.54
5 7.84 7.91 9.19 8.90
6 8.25 7.74 10.75 9.16
7 8.47 8.02 10.27 10.09
8 7.88 7.98 9.31 9.53
9 9.17 7.93 9.28 10.74
10 8.15 7.95 9.12 10.04
11 7.85 8.06 10.90 13.61
12 8.91 8.23 10.22 10.07
13 7.80 8.63 10.31 9.04
14 8.44 7.97 10.29 9.15
15 8.46 7.82 9.68 8.80
16 7.84 8.09 9.15 10.45
17 10.11 8.60 9.62 9.22
18 8.32 8.28 9.09 14.10
19 7.93 7.91 9.21 10.38
20 7.87 8.13 10.36 8.76
21 11.40 7.91 10.68 10.60
22 9.68 8.13 9.46 10.62
23 8.69 8.28 9.14 14.07
24 7.86 8.19 9.09 9.79
25 7.91 7.75 9.28 10.80
26 7.81 9.14 12.36 9.19
27 8.21 11.31 9.71 9.02
28 7.83 9.59 9.09 9.16
29 7.54 8.43 9.56 11.75
30 8.38 8.51 9.67 8.91
31 8.34 9.44 9.13 11.36
32 7.52 9.94 9.27 11.08
33 7.97 8.05 9.23 11.63
34 7.93 8.17 9.40 9.57
35 7.93 8.15 9.33 10.80
36 8.01 8.98 8.93 9.35
37 7.80 8.47 9.30 9.28
38 7.53 8.44 9.81 8.87
39 7.96 8.42 9.30 8.70
40 7.93 8.52 9.04 9.55
41 8.03 9.68 9.05 9.53
42 8.05 8.67 9.83 9.17
43 8.22 19.34 8.77 8.90
44 8.18 1.26.42 9.22 9.02
45 8.32 7.99 9.47 9.59
46 7.74 8.33 9.94 11.72
47 8.82 10.07 10.26 10.78
48 8.11 29.42 9.25 11.05
49 9.50 45.91 9.60 9.27
50 8.32 18.55 10.04 9.24
51 8.73 9.45 12.84
52 8.77 9.27 9.20
53 7.86 9.43 9.44
54 8.38 9.21 9.15
55 7.69 9.98 10.08
56 8.59 9.47 9.59
57 8.20 9.24 10.26
58 7.82 9.07 8.94
59 8.22 9.58 12.61
60 8.29 10.39 9.11
61 7.74 9.65 9.87
62 8.08 9.45
63 8.22 10.03
64 8.41 9.42
65 7.87
66 8.14
67 7.93
68 8.56
69 11.20
70 11.47
71 8.36
72 7.87
73 8.12
 
Snitt 8.24 11.45 9.49 9.92
Min 7.52 7.74 8.77 8.70