NC Ske-å 2007 - 1:27 Standard

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Thomas Näsström LMK 43 - 10.07.12 13.42
2 Mattias Uddegård MiniZäta 42 - 10.02.42 13.87
3 Tobias Lindgren LMK 40 - 10.00.55 14.57
4 Daniel Haglund MiniZäta 40 - 10.08.35 14.43
5 Arvid Grönlund JSTCC 40 - 10.10.61 14.61
6 Niklas Nyström JSTCC 40 - 10.11.04 14.42
7 Thomas Sandberg JSTCC 39 - 10.03.34 14.79
8 André Magnusson LMK 38 - 10.01.41 14.85
9 Mattias Söderlund LMK 36 - 10.13.38 14.78

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Thomas Näsström Mattias Uddegård Daniel Haglund Tobias Lindgren Arvid Grönlund Niklas Nyström Thomas Sandberg André Magnusson Mattias Söderlund
1 36 69 92 1.22 1.46 1.50 2.07 1.89 2.69
2 13.84 15.62 18.53 18.15 17.61 16.59 17.39 18.28 17.20
3 13.58 14.50 19.74 15.36 16.18 14.86 18.82 17.36 20.63
4 13.57 15.28 15.17 15.24 15.59 15.63 15.46 17.44 18.40
5 14.64 14.12 15.03 15.27 15.25 14.88 14.88 15.69 17.05
6 14.13 14.50 15.03 15.91 15.24 15.05 16.30 15.94 15.82
7 13.42 14.22 14.94 15.24 15.97 15.18 14.89 17.77 15.10
8 13.88 14.72 14.52 15.68 15.47 14.80 15.29 15.54 15.42
9 14.30 14.02 15.20 15.07 15.67 15.18 14.94 14.85 15.23
10 14.38 14.05 14.45 16.84 14.75 14.86 15.14 15.19 17.68
11 14.25 13.98 14.97 15.21 15.25 14.74 15.93 15.12 15.54
12 14.27 14.52 16.09 17.56 16.92 14.64 16.00 16.40 14.78
13 13.50 14.65 17.62 16.31 17.39 15.36 16.36 21.72 15.35
14 14.41 14.44 14.65 14.96 14.78 15.00 15.52 18.38 22.89
15 13.97 14.71 14.96 14.67 15.01 14.79 15.69 18.03 16.14
16 14.10 14.22 19.65 15.36 16.57 16.71 16.08 17.06 18.16
17 14.97 14.43 14.87 15.16 16.61 15.36 16.24 15.30 15.86
18 14.43 14.32 15.12 15.31 15.35 14.82 15.56 16.25 15.87
19 16.11 14.31 15.25 15.06 15.06 15.89 16.52 16.02 16.99
20 14.15 13.87 14.85 15.48 14.63 14.61 16.39 15.25 15.35
21 14.14 14.22 15.01 14.90 14.67 15.43 15.42 15.79 15.25
22 14.04 14.26 15.18 14.69 14.61 16.55 14.79 15.79 16.44
23 14.25 16.25 15.03 14.83 15.12 14.92 15.57 16.09 18.31
24 14.33 14.17 14.88 15.36 15.15 15.72 16.68 15.88 15.95
25 14.05 14.08 14.49 14.57 15.45 15.72 15.55 15.57 19.58
26 14.32 13.91 14.79 15.10 15.05 16.46 15.51 15.40 21.36
27 14.66 15.32 15.24 15.03 14.68 17.18 15.79 15.54 25.91
28 15.88 14.01 15.09 14.80 15.57 15.51 16.62 15.81 18.01
29 14.91 14.49 15.16 15.47 17.31 16.92 15.13 15.52 17.28
30 14.52 17.28 15.71 15.67 14.68 17.44 15.11 15.57 21.33
31 15.03 14.55 14.43 14.92 14.88 18.82 15.88 16.29 16.07
32 14.54 15.83 14.61 15.26 15.61 15.43 15.82 15.27 20.99
33 14.01 16.05 15.18 15.06 15.09 14.42 15.54 15.57 17.46
34 14.45 16.02 14.84 15.34 14.79 14.92 15.48 15.66 15.58
35 14.99 14.27 14.70 14.76 15.29 15.24 16.11 15.98 15.41
36 14.33 13.98 17.20 14.88 16.17 15.36 15.63 15.34 16.30
37 14.44 14.15 17.77 15.05 15.20 15.98 15.11 15.84
38 14.69 15.78 14.84 15.28 15.23 15.88 15.88 15.02
39 15.26 14.46 17.21 15.62 16.58 16.95 16.25
40 14.86 14.30 15.43 14.90 18.72 15.74
41 15.06 14.57
42 15.12 15.30
43 14.98
 
Snitt 14.12 14.34 15.21 15.01 15.27 15.28 15.47 15.83 17.04
Min 13.42 13.87 14.43 14.57 14.61 14.42 14.79 14.85 14.78
 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2007

Nedstat Basic - Gratisräknaren hemsida statistik
Kostnadsfria räknaren för privata webbplatser