NC 07 Final - 1:27 Standard

Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mattias Uddegård MiniZäta 79 - 18.03.95 12.85
2 Tobias Lindgren LMK 76 - 18.05.58 12.92
3 Arvid Grönlund JSTCC 76 - 18.10.18 12.83
4 Johan Hjertkvist SMFK 75 - 18.09.82 13.10
5 Thomas Sandberg JSTCC 75 - 18.10.74 13.43
6 Jonatan Åström LMK 73 - 18.05.08 13.75
7 Peter Stensmar JSTCC 72 - 18.06.04 13.51
8 Daniel Haglund MiniZäta 69 - 18.00.47 13.79

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Tobias Lindgren Mattias Uddegård Arvid Grönlund Johan Hjertkvist Thomas Sandberg Peter Stensmar Daniel Haglund Jonatan Åström
1 14.38 14.00 15.17 12.97 14.05 15.10 15.96 15.13
2 18.41 17.44 20.89 14.49 18.94 18.92 17.43 17.33
3 13.67 14.10 16.47 14.27 14.40 17.64 18.17 14.45
4 13.17 13.22 14.00 13.42 13.56 14.41 15.84 14.70
5 13.41 13.07 13.15 14.56 13.44 14.41 15.51 15.52
6 12.92 13.24 12.83 13.59 14.53 14.35 13.79 14.09
7 13.56 13.17 13.03 14.15 13.81 13.64 18.34 13.95
8 14.95 15.64 13.58 13.31 13.43 15.31 15.56 15.09
9 13.45 13.40 13.87 14.56 15.74 14.44 14.42 14.21
10 13.69 13.50 13.47 16.52 13.78 13.63 15.74 14.76
11 13.10 13.29 15.70 13.20 13.82 13.86 14.04 14.02
12 14.71 16.71 14.13 14.85 14.10 15.42 14.34 15.00
13 15.05 13.34 13.33 13.29 13.91 14.76 14.12 14.20
14 13.43 14.07 14.03 13.36 13.96 13.81 15.98 13.99
15 13.24 13.39 14.85 15.80 13.80 13.87 15.05 14.70
16 13.14 13.28 15.26 13.10 13.79 13.51 14.13 13.91
17 17.33 13.25 12.88 16.01 13.84 16.71 14.00 14.28
18 14.76 13.54 13.04 14.59 13.94 14.79 14.54 13.88
19 14.11 13.11 13.10 15.93 14.40 13.81 14.19 15.28
20 17.47 13.29 13.59 13.51 13.70 15.09 15.09 15.40
21 13.81 13.41 13.63 13.56 14.55 13.87 17.86 14.04
22 13.57 13.61 14.17 14.92 15.70 14.06 14.23 16.91
23 13.85 13.64 16.50 14.24 13.57 14.18 16.04 16.15
24 14.94 14.17 15.42 13.40 13.76 14.15 14.51 14.57
25 13.82 13.48 13.46 15.44 13.87 16.04 14.23 17.57
26 14.11 13.62 15.13 13.43 13.90 14.74 14.33 13.98
27 13.28 13.75 13.41 14.28 14.66 15.84 16.59 17.08
28 14.12 15.07 13.58 14.85 16.09 17.03 20.30 14.46
29 13.88 13.36 15.15 16.78 14.07 15.23 14.93 14.41
30 13.93 13.73 15.10 14.61 13.50 14.45 17.31 14.43
31 13.85 13.18 13.54 15.66 16.62 14.30 16.58 14.47
32 15.89 13.19 14.17 13.84 14.64 14.09 18.19 14.05
33 13.63 13.37 13.58 13.71 13.81 17.71 14.08 14.89
34 13.42 13.35 14.09 16.08 13.95 14.26 14.85 14.10
35 13.48 13.67 14.63 13.91 14.66 13.60 15.84 13.91
36 13.89 13.31 13.92 13.33 13.77 15.16 16.28 14.46
37 13.51 12.96 14.40 17.20 14.72 13.75 15.99 14.34
38 14.17 13.04 16.52 15.97 17.02 16.06 15.27 16.45
39 13.89 13.24 13.57 14.66 17.82 14.99 14.27 14.04
40 13.59 13.20 14.71 13.82 13.95 14.04 15.11 14.34
41 13.66 14.91 13.34 15.60 14.24 15.77 17.54 13.95
42 14.20 14.00 13.36 19.20 15.56 14.79 14.25 17.31
43 14.60 13.86 13.08 17.61 16.81 14.18 14.12 14.03
44 14.08 13.32 14.56 14.27 14.27 13.86 14.59 13.75
45 13.77 13.40 13.52 13.97 13.46 15.64 14.65 13.92
46 14.09 13.23 13.59 13.92 14.29 14.56 15.43 13.95
47 13.70 12.85 13.67 13.86 13.69 16.77 14.32 14.01
48 14.12 12.94 14.64 13.85 14.27 14.90 16.10 15.20
49 15.11 14.56 14.02 13.71 13.73 14.99 14.98 13.99
50 13.73 13.71 15.06 13.95 14.15 15.89 14.66 14.26
51 14.11 13.52 14.92 14.16 13.98 14.15 15.40 13.86
52 14.00 14.00 14.37 14.49 15.43 14.49 14.70 14.04
53 13.47 14.35 13.57 13.42 14.33 15.61 16.65 13.89
54 16.50 13.54 14.11 15.92 14.25 14.66 18.59 14.15
55 14.18 13.35 13.46 14.98 13.64 14.55 14.63 14.22
56 13.76 13.10 14.08 14.97 13.74 14.27 17.21 13.84
57 14.65 16.03 13.81 14.02 14.30 14.37 15.18 14.98
58 13.90 13.74 14.13 15.07 14.31 13.86 15.08 14.15
59 14.70 13.20 14.31 13.40 13.66 14.02 17.19 13.97
60 15.77 13.14 13.50 13.61 14.15 14.11 16.41 16.86
61 13.75 15.10 13.87 14.48 13.83 14.17 14.25 14.39
62 13.75 13.60 15.34 13.83 14.68 14.04 18.74 14.97
63 13.38 13.41 13.55 14.10 14.02 16.77 15.59 16.23
64 15.59 13.07 13.69 14.14 13.98 18.29 14.52 14.42
65 15.63 13.97 13.54 14.22 13.74 15.95 14.65 14.49
66 15.18 13.27 13.66 16.32 21.36 16.17 18.24 14.69
67 14.40 13.35 16.36 14.07 14.03 16.88 18.65 14.41
68 14.27 13.51 13.77 13.94 15.53 14.51 14.58 14.44
69 16.20 13.37 17.28 14.21 14.00 14.30 16.54 15.77
70 13.73 13.93 13.77 13.89 14.30 15.56 16.76
71 14.19 12.85 14.30 13.80 17.48 23.18 16.90
72 16.18 13.63 19.05 17.26 15.42 15.75 20.69
73 14.27 15.37 15.36 14.30 14.88 16.05
74 14.02 14.02 14.67 13.87 13.92
75 14.24 14.30 13.67 14.24 13.74
76 14.12 13.13 14.15
77 13.45
78 13.28
79 14.19
 
Snitt 14.28 13.72 14.34 14.53 14.54 15.08 15.66 14.86
Min 12.92 12.85 12.83 13.10 13.43 13.51 13.79 13.75
 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2007

Nedstat Basic - Gratisräknaren hemsida statistik
Kostnadsfria räknaren för privata webbplatser