Norrcuppen - Race

A-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Bengt Zetterström MiniZäta 118 - 18.05.44 8.63
2 Arne Landberg MiniZäta 115 - 18.00.16 8.83
3 Jesper Mårdberg MiniZäta 111 - 18.00.41 9.08
4 Tobias Lindgren (R) LMK 108 - 18.04.91 9.07
5 Rickard Olofsson SMFK 101 - 17.30.11 8.67
6 Rasmus Olofsson SMFK 87 - 18.06.41 9.36

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Bengt Zetterström Rickard Olofsson Arne Landberg Jesper Mårdberg Rasmus Olofsson Tobias Lindgren (R)
1 46 53 74 92 1.19 1.39
2 9.31 11.46 10.54 14.11 12.96 15.78
3 9.29 12.03 8.96 10.69 13.27 9.65
4 9.11 13.00 9.19 10.44 10.10 12.29
5 10.08 14.68 9.32 9.74 12.41 10.08
6 9.16 16.96 9.11 21.38 1.33.73 10.17
7 9.12 13.02 9.06 9.82 10.08 10.14
8 9.03 16.08 8.89 9.81 10.43 10.26
9 8.93 11.46 10.83 9.62 9.93 10.32
10 8.84 15.47 9.07 10.11 14.37 9.89
11 9.00 12.87 10.20 9.30 11.74 9.97
12 9.32 14.99 9.25 9.59 11.26 11.53
13 9.00 14.59 8.92 9.84 10.11 9.77
14 10.47 9.77 9.93 9.56 16.69 9.83
15 8.76 11.75 9.23 9.77 10.30 10.13
16 9.16 10.74 9.17 9.64 10.57 9.62
17 9.06 9.87 9.63 9.33 9.60 9.55
18 8.90 16.15 9.36 9.59 9.54 9.72
19 8.84 9.92 9.17 9.95 9.53 11.28
20 10.35 9.94 9.57 9.46 9.66 9.61
21 8.84 10.17 13.45 10.50 9.46 9.77
22 9.01 10.47 9.32 9.25 9.72 9.17
23 9.35 10.63 10.78 9.63 9.72 9.57
24 9.41 10.31 9.07 10.59 9.38 10.07
25 8.91 14.80 9.89 9.46 9.51 10.56
26 9.17 9.21 10.75 9.28 12.06 9.60
27 8.97 10.45 9.54 9.60 9.51 9.62
28 9.08 9.20 9.92 9.62 1.19.76 11.22
29 9.26 10.13 9.10 9.58 10.40 10.24
30 8.75 10.21 9.20 10.03 13.71 9.78
31 8.84 9.00 9.13 9.16 9.38 9.21
32 8.83 8.86 9.59 9.49 9.55 9.65
33 9.03 9.35 9.04 9.69 21.27 9.77
34 9.13 8.85 9.23 10.23 10.04 10.02
35 8.78 10.69 9.10 9.90 9.84 9.76
36 9.07 8.90 9.32 9.81 10.54 11.95
37 8.90 9.36 8.99 9.29 11.03 9.35
38 9.10 10.04 9.55 11.99 9.88 9.94
39 11.36 9.11 9.20 11.48 11.72 9.73
40 9.31 9.10 10.36 9.42 10.91 9.63
41 9.05 10.92 9.49 11.18 10.58 9.08
42 10.19 10.38 9.10 9.55 9.90 9.97
43 9.15 9.23 9.11 9.34 10.51 9.55
44 9.29 9.34 9.44 9.54 9.66 11.11
45 8.82 9.77 9.30 9.43 11.55 11.54
46 8.63 10.33 8.97 9.35 13.07 12.35
47 8.84 8.84 9.43 9.32 12.03 9.38
48 8.99 9.76 10.64 9.87 9.53 9.36
49 8.93 8.67 10.22 10.08 9.61 9.20
50 9.31 8.91 9.27 9.56 9.77 9.56
51 11.86 9.64 8.95 10.94 11.80 9.41
52 8.98 9.47 8.83 9.84 9.49 9.07
53 9.11 9.33 9.02 9.27 9.92 9.25
54 9.50 9.06 8.92 10.17 12.11 9.39
55 9.67 8.94 8.96 9.17 9.98 9.28
56 9.61 9.67 9.09 9.25 10.44 9.87
57 9.15 9.13 8.95 9.09 9.55 9.38
58 8.97 9.19 9.26 9.19 9.77 9.53
59 8.74 9.07 9.25 9.36 15.91 9.42
60 8.80 9.50 9.26 9.44 11.57 9.26
61 8.93 17.87 10.19 10.26 9.98 10.11
62 8.83 9.70 9.31 9.47 10.30 9.12
63 10.12 10.14 8.96 9.47 9.62 9.50
64 12.24 11.12 10.26 9.08 9.69 10.30
65 9.33 10.11 9.35 9.13 9.69 17.26
66 9.70 9.51 9.13 9.61 10.40 10.77
67 8.78 9.03 8.87 9.57 11.22 10.22
68 9.12 9.34 9.65 9.34 10.12 9.95
69 8.88 9.42 9.15 9.72 11.17 12.96
70 9.10 8.84 8.86 10.57 10.46 9.48
71 9.50 9.31 9.01 9.45 9.99 9.30
72 9.05 9.07 9.18 9.40 9.74 9.77
73 8.79 9.60 9.81 9.10 9.41 9.33
74 8.69 10.35 9.68 9.29 16.59 11.08
75 8.98 11.70 10.05 9.28 10.31 10.07
76 9.50 9.13 11.38 9.25 10.08 9.66
77 11.19 9.48 9.50 10.18 9.61 9.33
78 8.97 8.87 9.79 9.23 10.86 12.01
79 9.18 12.27 8.97 9.40 11.00 10.67
80 9.43 9.24 9.12 9.25 13.15 9.85
81 9.18 9.18 9.06 9.46 9.88 11.47
82 8.87 9.30 9.30 9.39 9.63 12.45
83 9.13 8.92 8.98 9.45 10.08 9.38
84 9.09 11.14 9.37 9.39 9.67 9.58
85 9.23 9.49 9.01 9.32 11.91 9.84
86 9.56 8.99 9.37 9.38 10.88 9.89
87 8.89 9.16 9.52 9.34 9.36 9.72
88 8.86 9.04 10.88 9.52 9.32
89 9.52 9.53 9.69 9.32 9.52
90 9.64 9.36 8.99 9.59 10.78
91 8.88 9.90 9.09 10.61 11.34
92 8.88 10.24 9.12 9.47 10.18
93 8.80 11.98 9.31 9.53 9.48
94 8.66 9.32 9.18 11.23 11.28
95 9.13 9.56 9.03 9.14 9.15
96 8.79 16.56 9.79 9.26 9.18
97 9.12 9.94 9.31 9.44 9.39
98 9.27 9.83 9.48 9.31 9.49
99 9.77 9.98 9.43 10.34 11.11
100 8.84 10.20 9.16 9.73 9.39
101 8.96 11.12 9.81 9.56 9.42
102 9.43 9.12 9.20 9.57
103 10.88 9.11 9.46 9.30
104 9.01 9.24 9.79 9.71
105 8.83 9.26 9.50 9.29
106 8.85 9.60 9.30 10.67
107 8.86 8.97 9.29 9.88
108 8.64 10.96 9.34 9.84
109 9.38 8.97 9.94
110 9.39 9.25 9.59
111 9.65 9.52 9.56
112 9.50 9.54
113 9.41 9.23
114 10.00 9.35
115 9.40 10.81
116 10.08
117 10.29
118 9.58
 
Snitt 9.20 10.40 9.39 9.73 12.49 10.05
Min 8.63 8.67 8.83 9.08 9.36 9.07
 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2007

Nedstat Basic - Gratisräknaren hemsida statistik
Kostnadsfria räknaren för privata webbplatser