MRB Jörn - 1:27 Standard

A-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mattias Uddegård MiniZäta 97 - 18.08.43 10.30
2 Tobias Lindgren LMK 93 - 18.04.12 10.59
3 Johan Hjertkvist SMFK 92 - 18.00.07 10.46
4 Thomas Sandberg JSTCC 90 - 18.01.20 11.08
5 Adam Hemmingsson MiniZäta 89 - 18.06.62 10.67
6 André Magnusson LMK 85 - 18.03.54 11.10
7 Peter Stensmar JSTCC 83 - 18.07.37 11.17
8 Arvid Grönlund JSTCC 79 - 18.02.03 11.12

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Mattias Uddegård Tobias Lindgren  Johan Hjertkvist  Adam Hemmingsson Thomas Sandberg Arvid Grönlund Peter Stensmar André Magnusson
1 7.36 10.11 10.71 10.64 10.79 12.72 12.87 11.24
2 10.30 10.93 14.79 12.05 12.39 13.04 12.57 15.35
3 10.36 11.83 12.37 12.93 11.56 11.71 14.63 12.37
4 10.98 11.78 11.08 12.19 11.17 16.04 14.00 12.86
5 10.69 11.58 12.60 11.84 12.01 12.73 12.79 12.34
6 12.44 14.51 12.10 11.16 11.79 11.76 13.79 12.52
7 13.59 12.82 11.09 13.74 11.22 12.27 11.17 13.48
8 10.91 10.92 11.74 10.91 11.83 13.01 12.34 13.71
9 10.52 13.90 12.13 11.49 13.35 14.43 12.36 13.78
10 15.43 11.92 11.15 12.08 11.47 16.71 12.36 12.84
11 11.06 11.13 13.37 12.92 11.46 12.59 12.47 11.89
12 10.85 10.68 11.05 11.00 11.33 13.15 12.95 11.76
13 11.81 10.77 11.85 13.91 11.08 11.46 16.13 15.12
14 12.63 13.05 11.05 12.91 11.35 13.00 17.55 16.89
15 11.91 11.09 15.94 19.00 11.28 12.31 12.23 12.49
16 12.49 10.85 11.38 12.08 12.36 12.75 12.94 12.73
17 12.03 10.90 10.97 12.01 12.87 11.38 13.21 12.01
18 11.19 11.15 11.71 11.16 13.26 11.25 13.14 20.36
19 10.77 11.35 10.80 12.04 11.14 17.81 11.75 12.41
20 10.89 11.12 10.81 12.09 12.12 13.27 12.60 12.03
21 10.89 12.49 11.87 11.09 11.62 11.33 12.50 11.59
22 11.62 11.47 11.37 11.78 11.48 11.75 12.52 12.14
23 10.90 10.89 11.78 11.47 11.53 13.55 13.26 11.45
24 10.56 10.59 11.84 12.06 11.43 13.22 11.71 11.48
25 11.92 16.30 10.87 14.42 12.87 11.92 11.79 11.75
26 10.98 10.63 11.75 11.45 12.22 11.64 14.06 11.34
27 11.63 11.65 11.36 11.37 11.53 12.40 11.88 11.60
28 10.80 11.35 11.10 14.29 11.82 11.91 14.50 11.68
29 10.52 11.07 10.60 10.72 11.71 15.48 11.48 12.39
30 11.41 11.76 10.94 11.50 11.38 16.55 11.75 11.86
31 10.53 10.76 12.41 11.31 12.24 11.71 12.57 11.16
32 10.48 11.45 10.82 11.58 11.41 11.24 11.78 12.14
33 10.51 10.98 12.22 12.54 11.80 13.16 12.24 12.26
34 10.67 11.12 10.84 11.02 12.67 11.31 12.08 12.93
35 10.89 11.37 10.46 11.33 11.23 12.84 13.37 11.88
36 10.48 10.85 13.38 11.21 11.61 12.29 11.83 12.68
37 10.82 11.50 12.62 14.59 12.35 11.78 13.90 11.32
38 10.90 11.21 11.83 11.60 11.97 14.60 12.05 11.94
39 10.51 11.05 12.90 11.38 11.90 12.28 13.87 13.94
40 11.35 11.32 11.34 11.84 11.39 18.32 11.38 12.68
41 12.88 11.11 11.53 11.36 11.44 13.43 12.27 11.73
42 11.20 11.42 10.81 11.85 13.02 13.60 12.27 12.72
43 11.10 10.95 11.02 14.28 12.22 12.15 13.04 11.41
44 10.61 11.22 13.87 13.73 12.38 12.08 13.20 11.19
45 12.07 10.96 11.59 14.38 12.25 12.06 12.72 11.73
46 13.02 11.75 11.54 13.54 11.77 11.76 12.19 12.75
47 10.70 18.47 11.74 11.22 11.79 13.22 11.33 12.26
48 10.86 10.93 11.44 14.33 12.14 12.56 12.37 11.67
49 10.82 11.14 11.54 11.84 11.73 11.12 12.13 11.66
50 10.56 13.10 10.50 11.47 12.65 11.26 18.65 13.37
51 11.06 11.03 10.86 12.46 11.69 14.04 12.27 12.45
52 10.98 11.38 11.03 11.55 11.69 14.04 11.60 15.99
53 10.72 13.34 10.94 12.02 11.32 14.75 11.87 11.91
54 11.38 11.87 11.59 11.63 12.86 11.57 11.66 11.57
55 11.08 13.11 10.91 11.09 11.99 12.66 12.00 15.14
56 10.78 14.60 17.12 11.38 11.76 14.62 12.57 11.97
57 12.64 12.62 11.96 11.28 11.71 17.61 12.20 14.45
58 11.01 11.29 11.09 12.16 11.82 12.90 16.91 15.71
59 10.76 10.77 13.64 14.16 12.52 11.64 14.42 12.40
60 10.76 12.32 11.56 12.60 11.61 19.32 12.92 13.39
61 11.33 11.24 11.50 11.30 11.65 11.29 12.03 11.62
62 10.89 11.35 11.19 11.95 11.58 13.25 11.88 13.06
63 11.45 11.39 12.87 14.13 11.59 13.75 11.89 11.10
64 10.57 11.18 10.70 11.80 11.64 11.89 13.99 13.51
65 11.97 12.04 10.91 11.48 12.32 11.75 13.92 12.12
66 10.90 10.87 12.54 12.25 12.32 12.48 12.01 11.93
67 10.54 12.56 11.32 11.11 11.95 12.98 15.50 11.57
68 10.38 11.33 10.89 10.67 12.02 11.31 14.39 13.85
69 12.67 14.64 10.62 10.80 14.75 15.81 13.58 13.56
70 11.43 11.21 11.32 11.32 11.99 15.28 12.25 11.37
71 10.78 11.21 10.53 11.83 12.16 12.99 12.90 12.83
72 10.83 11.23 11.27 12.63 11.75 54.40 14.80 16.05
73 10.56 11.28 11.02 13.56 12.08 19.28 16.86 13.06
74 10.69 11.29 10.68 10.89 11.91 16.67 15.69 13.53
75 10.79 11.12 13.45 12.47 12.48 12.64 11.83 12.33
76 10.86 11.23 11.31 12.98 14.03 11.86 14.49 12.57
77 10.57 10.90 10.83 11.78 12.40 12.09 14.29 11.95
78 10.85 11.02 11.55 12.29 12.55 11.82 15.90 11.73
79 12.75 10.92 11.03 13.12 11.89 11.43 12.68 12.68
80 11.12 11.31 12.48 12.23 11.93 13.59 12.66
81 15.36 11.28 14.40 13.97 13.48 14.63 12.25
82 11.71 11.42 11.22 13.61 11.75 13.39 14.43
83 10.99 11.94 11.67 11.49 12.39 11.92 15.24
84 11.93 11.11 11.01 11.26 11.53 12.83
85 12.00 11.08 11.13 11.10 12.94 11.85
86 11.82 12.15 11.35 10.73 13.94
87 10.73 11.51 11.03 13.67 11.56
88 10.37 11.42 13.62 12.17 12.35
89 10.85 11.05 13.53 13.00 12.54
90 10.54 10.96 13.13 11.38
91 10.99 11.81 11.44
92 10.73 11.96 11.26
93 12.41 11.53
94 12.64
95 10.84
96 10.37
97 10.65
 
Snitt 11.22 11.66 11.74 12.21 12.01 13.70 13.10 12.75
Min 10.30 10.59 10.46 10.67 11.08 11.12 11.17 11.10
 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2007

Nedstat Basic - Gratisräknaren hemsida statistik
Kostnadsfria räknaren för privata webbplatser