MRB cup Race - 1:27 Race

Träningsheat 6 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Rickard Olofsson SMFK 55 - 6.00.54 5.99
2 Arne Landberg MiniZäta 51 - 6.01.14 6.22
3 Mattias Söderlund LMK 46 - 6.01.50 6.47
4 Rasmus Olofsson SMFK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Rasmus Olofsson Rickard Olofsson Arne Landberg Mattias Söderlund
1 6.69 8.55 7.93
2 6.03 6.78 6.93
3 6.22 7.01 7.43
4 6.53 6.93 6.92
5 6.24 6.65 6.84
6 5.99 7.20 6.59
7 6.12 7.45 9.11
8 6.16 6.52 16.08
9 6.03 6.61 7.06
10 6.39 11.50 6.99
11 6.29 6.67 6.95
12 6.06 6.79 6.62
13 6.13 6.79 6.81
14 6.41 6.40 7.78
15 6.17 7.97 6.62
16 6.18 7.65 10.60
17 12.15 7.24 7.60
18 7.01 6.22 12.21
19 8.46 6.50 8.78
20 6.08 6.47 8.69
21 6.32 6.74 7.14
22 5.99 6.41 6.73
23 6.22 6.49 6.77
24 6.20 7.22 6.97
25 6.21 7.13 11.43
26 6.25 6.60 7.10
27 6.06 6.48 7.45
28 6.52 8.49 8.39
29 7.67 6.60 6.87
30 6.01 6.64 6.84
31 6.06 6.48 8.27
32 6.93 8.42 10.10
33 6.13 6.64 8.36
34 6.09 7.34 8.35
35 6.15 6.63 7.22
36 6.03 6.45 7.05
37 6.06 6.67 7.06
38 6.06 6.57 6.47
39 6.19 6.88 6.60
40 8.42 6.43 6.61
41 8.43 6.24 6.74
42 8.52 6.42 7.55
43 6.09 6.44 6.68
44 6.11 6.24 6.56
45 6.03 6.88 10.59
46 6.14 6.50 7.06
47 6.13 7.76
48 6.05 6.39
49 6.16 6.70
50 6.56 6.28
51 6.19 14.08
52 6.04
53 6.20
54 8.39
55 6.59
 
Snitt 6.56 7.08 7.86
Min 5.99 6.22 6.47