MRB cup Race - 1:27 Race

A-Final 

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Johan Hjertkvist SMFK 179 - 20.04.55 6.03
2 Tobias Lindgren LMK 177 - 20.01.68 6.29
3 Conny Olofsson SMFK 176 - 20.00.35 6.30
4 Arne Landberg MiniZäta 174 - 20.04.80 6.32
5 Rickard Olofsson SMFK 170 - 20.00.67 5.99
6 Rasmus Olofsson SMFK 164 - 20.06.69 6.41

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Rickard Olofsson Johan Hjertkvist Tobias Lindgren Conny Olofsson Arne Landberg Rasmus Olofsson
1 5.89 9.52 10.34 7.55 7.07 7.31
2 6.42 7.73 6.74 8.07 9.12 7.25
3 6.39 7.55 7.73 6.48 6.78 7.16
4 6.31 13.81 7.83 6.56 7.11 6.63
5 6.80 6.29 6.61 7.31 7.12 6.84
6 7.63 6.28 7.03 6.58 8.83 6.67
7 7.16 6.26 7.01 6.42 6.66 6.56
8 13.04 6.35 6.89 6.56 6.87 6.81
9 6.34 6.39 8.26 6.76 7.16 7.82
10 6.48 6.36 6.60 6.82 7.03 6.61
11 6.43 6.24 6.49 6.50 9.45 7.96
12 6.32 6.17 6.42 6.59 7.12 6.75
13 6.19 6.88 6.30 6.36 6.77 6.72
14 6.48 6.28 6.57 6.50 6.70 7.70
15 6.50 6.03 6.55 6.32 7.35 6.83
16 6.55 6.15 6.37 6.31 6.79 7.20
17 6.65 9.14 6.29 6.32 6.86 6.70
18 6.48 6.29 6.40 6.30 12.39 6.56
19 6.78 6.12 7.92 6.35 7.00 6.64
20 6.22 8.53 6.52 7.96 7.22 6.57
21 6.23 6.75 6.55 6.51 6.47 6.66
22 6.35 6.23 6.95 6.44 6.82 6.96
23 6.44 6.29 6.83 6.40 6.49 12.37
24 6.59 6.37 6.84 8.53 6.74 6.87
25 6.34 6.61 6.60 7.27 6.65 6.92
26 6.31 6.21 6.99 6.39 6.65 6.69
27 6.13 6.19 6.53 6.44 7.69 9.36
28 6.11 7.16 8.42 6.30 6.74 6.56
29 6.79 7.55 6.86 6.97 6.65 6.98
30 6.28 6.47 6.43 9.33 6.75 6.75
31 6.34 6.65 6.40 6.53 6.66 6.96
32 6.72 6.19 6.61 6.40 6.51 6.65
33 6.31 6.77 6.78 6.34 6.78 8.27
34 6.18 6.65 6.47 6.40 6.99 6.41
35 7.07 6.32 6.45 6.72 7.00 6.43
36 6.51 6.24 6.79 6.38 6.60 6.85
37 6.36 11.01 6.82 7.91 6.62 6.59
38 7.38 8.14 6.48 6.81 6.82 6.89
39 6.75 6.30 6.68 6.53 7.03 6.96
40 7.12 6.19 6.32 6.45 6.60 6.49
41 6.11 6.45 6.54 6.60 7.15 6.60
42 7.07 6.47 6.45 6.44 7.45 8.60
43 6.25 6.64 6.53 6.34 6.60 6.73
44 7.10 6.31 6.40 7.49 6.74 7.14
45 7.64 6.79 10.41 6.45 6.77 6.63
46 6.50 6.34 6.67 6.63 6.61 7.33
47 6.48 6.98 6.61 7.26 6.78 8.37
48 6.32 6.19 6.64 8.37 6.76 6.73
49 6.56 6.59 6.60 6.92 6.72 7.63
50 6.19 6.16 6.57 6.76 6.47 7.41
51 6.34 6.06 6.74 6.44 6.67 6.89
52 6.30 6.91 6.65 6.42 6.61 6.66
53 6.18 6.28 7.17 6.62 6.63 6.69
54 6.35 6.22 6.56 6.74 6.60 12.84
55 6.47 6.26 6.44 6.49 7.17 10.35
56 6.14 7.52 7.01 6.44 6.60 8.30
57 6.33 6.44 6.59 6.55 6.58 6.91
58 7.51 6.16 6.93 6.56 6.69 8.07
59 6.30 6.03 6.51 6.65 6.60 7.14
60 9.21 6.25 6.45 6.56 6.71 8.39
61 6.36 6.53 6.49 6.56 6.63 6.64
62 6.25 6.18 6.49 7.12 7.28 6.48
63 6.46 6.12 6.55 6.49 6.55 6.59
64 6.23 7.36 6.60 9.90 10.03 7.06
65 6.17 6.31 6.98 6.67 6.67 6.42
66 6.20 6.46 6.42 6.48 6.60 6.68
67 6.13 7.66 6.48 6.52 6.64 7.30
68 6.21 6.57 6.64 6.60 6.63 6.89
69 6.33 6.59 6.57 6.49 6.82 11.32
70 6.64 6.55 6.49 6.63 6.70 6.61
71 6.28 6.67 6.72 7.34 7.07 6.95
72 6.16 6.73 6.73 6.58 6.63 6.70
73 8.03 6.40 8.08 7.08 8.38 6.88
74 6.45 6.33 6.62 6.62 6.57 6.51
75 6.48 6.89 6.39 6.42 6.70 8.69
76 6.54 6.46 6.60 6.91 6.56 7.12
77 6.46 6.42 6.62 6.97 6.55 7.54
78 6.84 6.27 6.60 6.70 6.65 6.77
79 6.41 7.35 6.42 6.58 6.67 7.05
80 6.24 8.77 6.59 6.82 6.77 6.87
81 6.20 6.49 6.56 6.95 6.62 6.93
82 6.58 7.96 6.51 7.03 6.39 8.00
83 6.21 11.54 6.49 6.50 8.28 7.80
84 6.48 6.24 6.47 6.60 6.79 8.33
85 6.23 6.38 7.25 6.63 6.78 7.89
86 6.48 6.99 6.69 6.87 6.60 7.39
87 6.31 6.27 6.60 6.49 6.74 6.60
88 6.30 6.44 6.66 6.57 6.84 6.58
89 6.24 6.44 7.84 6.48 6.80 6.71
90 6.20 6.86 6.56 6.51 6.69 6.65
91 6.21 6.78 6.79 6.53 9.26 6.77
92 7.02 6.60 6.51 6.47 6.85 6.83
93 6.48 6.88 6.48 6.37 6.72 6.56
94 6.32 6.79 6.31 6.61 8.71 8.09
95 6.53 6.36 6.68 8.51 6.63 6.58
96 6.42 6.34 6.53 6.55 6.67 6.69
97 6.44 6.31 6.78 6.73 6.88 6.81
98 6.22 6.44 6.61 6.68 7.16 8.34
99 6.24 6.24 6.56 6.48 8.04 7.38
100 6.30 6.37 8.22 6.63 6.67 7.28
101 6.37 6.92 6.47 6.62 6.56 9.38
102 6.41 6.77 6.32 6.64 6.43 6.72
103 6.45 6.82 6.59 6.74 6.32 6.57
104 6.39 6.31 6.40 6.47 6.55 6.60
105 6.46 6.41 6.46 6.56 6.46 6.75
106 6.33 6.40 6.57 6.67 6.54 6.58
107 7.26 6.32 6.68 6.43 6.60 6.85
108 6.25 6.60 6.53 6.53 6.59 6.97
109 6.24 6.12 6.53 6.58 6.50 7.39
110 6.46 6.54 6.50 6.48 6.57 6.95
111 6.45 6.28 6.41 6.49 7.58 6.56
112 6.54 6.18 6.45 6.39 6.88 10.14
113 6.42 6.33 6.53 6.58 6.99 8.00
114 6.51 6.22 6.33 6.59 6.61 7.75
115 6.54 8.72 7.27 9.00 6.50 6.90
116 6.80 6.77 6.75 7.27 6.70 6.88
117 7.33 6.37 6.44 6.61 6.67 11.91
118 7.01 6.42 6.69 6.60 6.71 6.75
119 7.41 6.44 6.47 6.54 7.00 6.58
120 7.17 7.02 6.56 6.66 6.61 11.40
121 51.04 6.74 6.55 6.77 6.69 6.85
122 6.27 6.26 6.57 6.57 7.01 7.51
123 6.00 6.57 6.48 6.62 6.70 7.76
124 6.12 7.10 6.60 6.65 6.59 9.13
125 6.44 6.10 6.62 6.53 6.67 7.98
126 6.28 6.22 7.40 6.69 6.56 6.83
127 6.25 6.28 6.50 6.73 6.72 6.58
128 6.79 6.53 6.54 7.06 7.00 6.88
129 6.70 6.34 6.44 6.53 6.64 6.90
130 6.63 6.27 7.70 6.44 6.68 7.22
131 44.36 7.35 8.13 6.62 7.10 6.70
132 7.34 8.71 6.61 6.61 7.18 6.51
133 6.04 6.70 8.40 7.35 6.71 6.76
134 6.13 7.31 7.56 10.27 7.52 7.28
135 6.20 7.06 6.94 6.74 7.14 7.24
136 6.11 6.52 7.62 6.90 7.29 7.24
137 6.22 6.69 7.60 6.60 6.56 6.61
138 6.22 6.37 6.91 8.74 6.80 6.67
139 6.16 6.15 6.61 6.79 6.86 7.07
140 6.32 6.57 6.55 6.62 6.92 12.72
141 6.81 6.43 6.75 6.41 6.59 7.06
142 5.99 6.22 6.72 6.52 6.68 8.74
143 6.50 6.23 6.53 6.51 7.17 7.25
144 7.19 6.27 6.63 7.38 6.86 10.72
145 6.38 6.42 7.27 6.61 7.07 6.94
146 7.48 6.73 6.79 6.63 6.96 6.77
147 10.04 6.38 6.54 6.75 6.58 6.46
148 8.13 6.16 6.59 7.38 6.42 7.61
149 6.31 6.50 6.65 6.64 6.51 6.92
150 6.42 6.90 6.55 6.76 6.69 7.19
151 6.13 6.75 6.74 6.57 6.73 6.61
152 6.27 6.31 6.73 6.48 6.70 7.65
153 6.52 6.44 6.80 6.40 6.93 6.71
154 6.45 6.40 6.62 7.20 6.88 6.59
155 6.20 6.42 6.75 6.80 6.48 7.04
156 6.73 6.54 6.58 6.52 6.66 6.78
157 6.81 7.51 6.57 6.37 6.89 9.31
158 6.32 6.42 6.78 6.74 6.64 7.75
159 6.79 6.19 6.68 7.00 6.50 6.85
160 6.20 6.28 6.66 8.15 6.81 7.64
161 6.46 6.41 6.89 7.09 8.42 7.04
162 6.15 6.25 6.83 6.60 6.55 8.16
163 6.20 6.59 6.67 6.57 7.34 6.60
164 6.48 6.44 6.71 10.78 7.89 7.63
165 6.72 6.62 6.98 6.79 6.85
166 6.38 8.24 6.72 6.63 6.59
167 6.62 6.52 6.81 6.72 6.74
168 6.46 7.40 7.07 6.67 6.53
169 6.24 8.81 6.67 6.82 6.64
170 7.87 6.58 6.58 7.30 6.44
171 6.38 6.68 6.70 6.59
172 6.50 7.90 6.41 6.70
173 6.67 6.80 6.70 6.54
174 6.22 6.69 7.25 6.73
175 6.57 6.73 6.55
176 6.58 6.71 6.60
177 6.82 6.71
178 6.39
179 6.21
 
Snitt 7.06 6.73 6.79 6.82 6.92 7.36
Min 5.99 6.03 6.29 6.30 6.32 6.41