NorrCup prem06 - 1:27 Standard

A-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mattias Uddegård MiniZäta 81 - 20.19.95 14.15
2 Johan Hjertkvist (S) SMFK 79 - 20.03.89 14.28
3 Tobias Lindgren (S) LMK 79 - 20.07.20 14.35
4 Mattias Söderlund (S) LMK 78 - 20.09.57 14.51
5 Thomas Näsström (S) LMK 77 - 20.03.13 14.60
6 Tom Verta JSTCC 76 - 20.02.87 14.17
7 Thomas Sandberg JSTCC 76 - 20.02.99 14.33
8 Arvid Grönlund JSTCC 75 - 20.03.23 14.15

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Mattias Uddegård Thomas Näsström (S) Tobias Lindgren (S) Johan Hjertkvist (S) Tom Verta Thomas Sandberg Arvid Grönlund Mattias Söderlund (S)
1 39 64 4.12 3.43 3.18 2.18 2.44 3.17
2 15.27 15.93 16.97 15.22 18.89 15.71 19.33 15.65
3 14.47 14.70 15.07 16.72 15.62 15.11 17.65 15.93
4 14.81 15.28 17.34 14.50 17.63 15.41 17.49 15.46
5 14.58 15.45 14.79 15.26 15.33 14.78 15.42 14.57
6 14.66 15.26 16.29 15.41 15.67 15.15 15.71 16.67
7 15.12 14.95 15.15 15.66 15.40 14.71 16.15 16.02
8 14.80 15.11 15.21 14.47 14.89 15.10 18.50 14.74
9 14.61 15.61 14.35 14.28 14.34 15.38 20.73 14.96
10 15.56 15.22 14.56 15.55 15.19 15.28 14.37 15.65
11 15.01 15.54 14.71 14.39 15.25 15.44 15.09 14.76
12 14.83 15.19 16.96 16.08 15.10 15.60 16.35 15.14
13 14.79 14.88 14.89 16.37 20.30 14.49 15.96 16.48
14 15.65 14.77 14.90 14.33 14.99 15.28 25.35 15.17
15 14.85 15.62 15.50 15.09 15.39 14.69 17.72 14.95
16 15.81 16.94 14.72 14.98 17.09 15.93 15.27 15.00
17 14.48 14.86 15.98 15.11 14.94 14.99 14.62 14.84
18 14.44 15.46 14.55 14.84 15.04 14.70 16.58 14.51
19 15.01 14.78 14.68 14.62 14.72 14.90 14.78 15.56
20 14.26 15.34 15.23 14.43 14.50 14.74 15.03 15.01
21 14.81 16.59 14.92 17.46 17.04 14.87 15.36 15.88
22 14.67 15.40 15.25 15.99 14.44 15.44 15.33 16.71
23 14.92 15.71 15.68 14.40 14.88 14.73 14.98 14.63
24 14.97 16.43 15.33 15.10 14.48 14.95 14.82 14.94
25 15.59 15.11 15.87 14.65 14.55 14.33 14.15 15.03
26 14.57 15.40 15.18 15.84 18.27 14.71 15.70 18.32
27 14.65 15.34 15.09 14.54 15.28 21.28 15.45 15.55
28 14.87 14.97 15.32 15.18 14.39 18.93 14.73 16.85
29 15.63 15.41 14.96 14.87 14.30 16.44 15.95 15.27
30 14.87 15.16 15.15 14.49 15.16 23.35 18.66 14.95
31 14.36 15.69 14.95 14.53 17.30 18.38 17.41 14.89
32 14.15 15.23 15.56 14.78 15.35 16.98 15.05 14.66
33 14.28 18.34 15.58 14.98 14.61 17.19 16.24 17.30
34 24.44 17.22 16.55 15.32 15.10 17.08 20.39 14.82
35 14.84 16.28 15.22 14.80 16.37 36.47 21.76 15.46
36 21.59 14.95 15.47 14.62 17.51 15.99 15.17 18.07
37 15.11 15.65 15.49 14.97 15.03 15.99 14.58 15.82
38 14.80 15.37 15.70 15.29 15.68 15.54 14.97 14.87
39 14.52 15.48 15.09 14.67 14.89 16.66 16.25 14.84
40 14.56 15.71 14.94 14.58 15.04 15.77 14.89 15.05
41 14.63 15.71 15.15 19.58 14.80 15.61 15.11 15.32
42 14.81 15.43 15.60 15.65 16.48 14.90 15.53 17.14
43 14.22 16.30 14.85 14.72 15.07 14.89 14.77 15.54
44 14.47 15.52 15.12 14.96 14.44 15.30 15.33 16.87
45 14.39 15.64 15.02 15.49 15.75 15.22 15.17 14.98
46 16.34 15.19 15.93 14.64 15.07 15.01 15.20 19.81
47 14.58 15.15 15.84 14.78 14.51 15.71 14.90 17.16
48 14.74 15.00 14.68 15.02 14.41 15.24 14.56 15.19
49 14.94 18.55 15.13 15.10 14.45 15.15 17.03 14.78
50 14.58 15.32 14.80 14.76 14.42 15.36 14.76 14.80
51 14.81 14.75 15.04 14.42 14.17 15.02 16.91 14.56
52 15.20 15.30 15.80 14.65 15.37 18.50 15.38 15.34
53 14.57 15.26 15.19 15.91 15.03 15.87 16.35 15.18
54 15.10 15.04 15.86 14.56 14.32 15.41 16.28 15.09
55 14.77 14.83 15.78 14.58 30.19 15.47 15.66 19.78
56 14.58 15.02 15.49 30.24 14.90 15.17 16.07 16.05
57 15.58 17.06 15.43 14.52 15.77 15.01 15.58 15.73
58 16.59 15.73 17.72 14.76 15.52 15.75 18.97 15.06
59 15.03 15.89 15.42 17.37 15.57 15.68 17.99 14.96
60 14.42 15.23 15.30 14.64 16.01 15.02 16.09 18.56
61 15.00 15.09 16.83 15.28 15.27 15.32 15.29 15.48
62 14.59 15.10 14.93 15.19 15.77 15.11 16.00 15.76
63 14.53 15.76 15.11 14.65 15.32 16.11 16.42 15.82
64 14.17 14.60 15.41 14.94 14.93 15.12 15.40 16.04
65 14.89 15.68 15.64 14.63 15.58 15.58 15.02 15.50
66 15.50 15.96 15.36 15.26 17.87 15.20 15.70 14.85
67 15.33 19.07 16.31 16.00 16.68 15.41 15.11 15.29
68 14.67 15.58 15.87 14.82 20.67 15.65 15.75 14.89
69 16.27 14.99 15.33 16.71 30.69 15.21 16.41 17.32
70 15.15 30.89 15.36 14.73 15.89 16.71 15.54 14.95
71 14.50 17.28 15.31 14.64 15.02 15.01 15.78 16.48
72 14.95 15.13 15.38 15.13 15.18 15.36 15.71 14.84
73 14.28 15.47 15.72 15.91 15.97 16.41 16.22 16.11
74 14.21 15.55 15.12 15.56 15.70 15.27 15.39 14.93
75 14.22 16.87 15.45 14.41 14.88 15.49 19.47 15.11
76 15.26 15.26 15.65 18.87 18.07 16.09 14.62
77 14.31 15.96 15.46 14.55 14.99
78 14.47 15.45 15.24 16.54
79 14.74 15.09 15.22
80 14.46
81 30.50
 
Snitt 15.06 15.63 15.28 15.24 15.83 15.83 16.04 15.51
Min 14.15 14.60 14.35 14.28 14.17 14.33 14.15 14.51