Sommarcupen - 1:8 Buggy

Kvalificeringsheat 2 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Nordgren UAK 8 - 5.23.28 39.60
2 Fredrik Bodén UAK 8 - 5.33.39 39.29
3 Tony Burström ÄMS 8 - 5.36.31 39.07
4 Kenneth Strömberg ÄMS 8 - 5.42.43 39.02
5 Johan Henriksson ÄMS 7 - 5.05.44 40.71
6 Anders Jonsson ÄMS 7 - 5.25.21 41.84
7 Torgny Oscarsson UAK 6 - 4.36.29 43.49
8 Mikael Hedenström ÄMS 6 - 5.05.22 46.45
9 Johan Mattson UAK 6 - 5.18.08 49.82
10 Roger Andersson flabe rc 6 - 6.28.51 45.86

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Niklas Nordgren Torgny Oscarsson Kenneth Strömberg Fredrik Bodén Mikael Hedenström Johan Henriksson Anders Jonsson Tony Burström Johan Mattson Roger Andersson
1 41.38 46.89 48.42 46.16 46.95 40.99 52.88 41.02 52.00 54.98
2 40.13 45.24 39.83 39.99 46.48 41.15 42.76 41.38 49.82 46.72
3 41.83 43.49 41.64 39.29 46.45 40.71 41.84 39.76 53.93 45.86
4 39.60 44.88 39.02 39.39 1.03.32 40.84 46.05 39.07 51.15 46.30
5 40.34 45.61 43.19 47.50 47.34 41.54 50.41 49.87 51.41 52.49
6 39.72 50.18 44.78 41.55 54.68 43.68 42.98 40.28 59.77 2.22.16
7 40.33 42.64 39.74 56.53 48.29 43.99
8 39.95 42.91 39.77 40.94
 
Snitt 40.41 46.05 42.80 41.67 50.87 43.63 46.46 42.04 53.01 1.04.75
Min 39.60 43.49 39.02 39.29 46.45 40.71 41.84 39.07 49.82 45.86