Sommarcupen - 1:8 Buggy

Kvalificeringsheat 1 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Erik Tjärnström UAK 8 - 5.36.57 38.30
2 Peter Lundgren ÄMS 8 - 5.40.00 39.94
3 Nils Lindbäck ÄMS 7 - 5.05.23 41.37
4 Per Persson FRC 7 - 5.08.88 40.87
5 Niclas Westerlund ÄMS 7 - 5.11.13 41.37
6 Johnny Öberg ÄMS 7 - 5.23.86 44.16
7 Robert Forsberg UAK 7 - 5.40.86 45.52
8 Markus Johansson ÄMS 7 - 5.45.07 43.55
9 Mikael Wennberg FRC 6 - 5.07.43 45.81
10 Fredrik Ögren Lindfors ÄMS 5 - 6.33.24 53.19

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Erik Tjärnström Markus Johansson Per Persson Robert Forsberg Mikael Wennberg Niclas Westerlund Nils Lindbäck Fredrik Ögren Lindfors Peter Lundgren Johnny Öberg
1 39.71 44.52 44.93 50.16 54.26 43.48 47.07 1.13.38 43.91 44.16
2 40.81 48.05 49.05 45.97 53.98 41.58 42.57 55.99 43.67 44.98
3 49.48 43.55 43.05 46.73 52.28 46.31 41.76 53.19 39.94 46.18
4 39.99 56.57 45.30 53.08 45.81 43.45 41.37 1.48.25 43.80 46.39
5 42.98 44.10 40.87 53.20 49.41 45.25 42.90 1.42.43 42.46 50.29
6 38.57 59.65 43.72 45.52 51.69 49.69 41.71 44.55 47.41
7 38.30 48.63 41.96 46.20 41.37 47.85 40.97 44.45
8 46.73 40.70
 
Snitt 42.07 49.30 44.13 48.69 51.24 44.45 43.60 1.18.65 42.50 46.27
Min 38.30 43.55 40.87 45.52 45.81 41.37 41.37 53.19 39.94 44.16