Sommarcupen - 1:8 Buggy

Kvalificeringsheat 4 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Richard Malmlöf ÄMS 8 - 5.32.98 40.68
2 Tommy Sundqvist ÄMS 7 - 5.03.26 41.23
3 Ulf Stenvall ÄMS 7 - 5.05.37 40.59
4 Thomas Sandberg SMS 7 - 5.15.12 42.32
5 Jimmy Johansson PMFK 7 - 5.26.30 43.39
6 Roger Bregman ÄMS 7 - 5.35.20 42.76
7 Richard Bagger UAK 7 - 5.40.87 44.71
8 Mårten Andersson FRC 6 - 5.16.98 47.08
9 Martin Nilsson-Mäki ÄMS 6 - 5.48.02 53.34

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Ulf Stenvall Roger Bregman Tommy Sundqvist Martin Nilsson-Mäki Richard Bagger Jimmy Johansson Richard Malmlöf Thomas Sandberg Mårten Andersson
1 41.30 50.36 41.79 1.02.99 52.35 43.39 40.68 43.17 1.01.88
2 45.09 42.76 42.49 1.00.82 48.64 43.94 41.28 45.72 50.76
3 40.59 57.88 41.74 1.03.31 46.11 49.55 42.43 48.98 49.88
4 47.17 47.35 44.04 53.89 44.71 47.51 41.36 47.09 50.44
5 48.03 48.16 43.48 53.34 53.12 44.60 40.97 42.32 47.08
6 41.20 43.23 48.49 53.67 49.85 50.27 41.39 44.52 56.94
7 41.99 45.46 41.23 46.09 47.04 40.92 43.32
8 43.95
 
Snitt 43.62 47.89 43.32 58.00 48.70 46.61 41.62 45.02 52.83
Min 40.59 42.76 41.23 53.34 44.71 43.39 40.68 42.32 47.08