Sommarcupen - 1:8 Buggy

B-Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
3 Tommy Sundqvist ÄMS 28 - 20.18.66 39.40
4 Anders Jonsson ÄMS 27 - 20.12.13 41.15
5 Kenneth Strömberg ÄMS 27 - 20.24.51 39.24
6 Peter Grahn ÄMS 27 - 20.45.25 40.85
7 Mikael Hedenström ÄMS 26 - 20.28.61 42.12
8 Ulf Stenvall ÄMS 25 - 20.28.42 40.28
9 Nils Lindbäck ÄMS 24 - 20.39.33 41.98
10 Peter Lundgren ÄMS 2 - 5.55.15 46.85

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Kenneth Strömberg Peter Grahn Tommy Sundqvist Peter Lundgren Ulf Stenvall Anders Jonsson Nils Lindbäck Mikael Hedenström
1 39.81 38.84 41.52 49.62 47.00 5.08.30 46.62 44.17 2.24.10 49.94
2 40.37 40.45 40.65 47.76 46.52 46.85 45.78 50.85 47.40 56.71
3 43.39 38.50 40.65 41.90 40.26 52.81 42.79 44.67 54.46
4 41.59 41.66 39.69 45.37 39.58 47.38 51.34 51.95 43.89
5 41.32 39.43 42.49 42.93 43.17 44.24 41.89 47.31 42.62
6 42.32 40.95 47.52 43.22 39.40 57.58 42.60 43.27 42.86
7 47.69 40.35 40.71 45.95 41.03 46.60 44.06 49.32 50.58
8 43.90 42.37 41.89 42.72 48.45 48.92 42.11 57.31 46.98
9 1.33.43 46.63 40.82 43.26 42.99 43.65 44.86 45.25 45.92
10 48.60 40.45 43.06 54.49 40.89 42.32 45.94 46.58 54.87
11 39.24 53.08 52.98 47.95 54.47 41.28 45.09 45.27 43.57
12 54.56 39.87 42.77 45.60 45.45 1.34.62 58.04 41.98 42.44
13 40.98 40.55 39.64 48.88 42.91 40.28 41.77 44.83 51.34
14 42.35 42.15 40.87 45.48 40.51 44.19 45.69 55.00 45.71
15 43.04 41.69 41.00 41.06 40.02 47.46 42.75 44.31 43.17
16 39.55 39.76 42.49 42.36 39.85 47.61 42.11 44.89 42.69
17 41.14 42.67 40.87 47.33 39.78 41.36 41.23 42.82 48.30
18 39.89 40.26 41.49 48.95 42.97 44.65 43.54 46.27 42.12
19 45.37 42.48 41.49 55.25 42.49 41.47 42.06 42.98 56.78
20 52.11 45.13 43.91 49.19 59.01 58.19 41.96 1.05.37 42.83
21 40.35 52.44 41.57 46.73 40.36 45.00 41.23 47.83 49.68
22 39.76 49.75 48.63 44.60 45.60 50.96 59.98 47.60 51.13
23 50.82 41.20 54.91 47.95 40.07 48.35 41.38 42.38 44.46
24 42.30 40.70 42.58 40.85 43.12 54.14 41.79 50.64 45.07
25 40.44 39.74 40.98 46.85 41.47 52.96 47.82 42.17
26 41.33 40.49 40.40 42.60 48.23 41.15 48.32
27 48.86 47.39 42.18 46.40 40.92 43.93
28 43.01 47.90 42.14
29 41.12
 
Snitt 45.35 42.52 43.06 46.12 43.52 2.57.58 49.14 44.89 51.64 47.25
Min 39.24 38.50 39.64 40.85 39.40 46.85 40.28 41.15 41.98 42.12