Sommarcupen - 1:8 Buggy

Kvalificeringsheat 3 Omgång 4

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Patrik Bodén UAK 8 - 5.24.50 38.49
2 Tommy Boström ÄMS 8 - 5.40.63 39.10
3 Mats Engström ÄMS 7 - 5.17.24 41.84
4 Jonny Lundström SMS 7 - 5.18.19 41.99
5 Joel Höckenström UAK 7 - 5.21.85 43.80
6 Samuel Andresson FRC 7 - 5.40.25 44.65
7 Fredrik Kling LMS 6 - 5.07.22 43.82
8 Fredrik Isacsson RMS 6 - 6.28.69 41.64
9 Pär Renberg PMFK 6 - 6.41.29 42.56

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Tommy Boström Mats Engström Fredrik Kling Patrik Bodén Joel Höckenström Jonny Lundström Pär Renberg Fredrik Isacsson Samuel Andresson
1 40.81 49.98 50.18 39.03 43.98 41.99 50.78 41.73 50.90
2 48.03 46.01 44.86 38.49 44.46 45.47 43.53 48.49 53.72
3 39.10 42.89 53.54 42.14 47.64 49.52 42.56 43.52 44.65
4 40.37 43.39 43.82 40.88 43.97 42.41 47.93 41.64 51.48
5 40.28 41.84 49.02 43.33 43.80 43.94 1.50.84 41.94 46.65
6 46.80 48.87 1.05.80 39.94 52.61 45.77 1.45.65 2.51.37 47.17
7 39.55 44.26 39.62 45.39 49.09 45.68
8 45.69 41.07
 
Snitt 42.58 45.32 51.20 40.56 45.98 45.46 1.06.88 1.04.78 48.61
Min 39.10 41.84 43.82 38.49 43.80 41.99 42.56 41.64 44.65