NC Final - 1:8 Buggy

Final

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Magnus Björndal HMK 43 - 30.34.08 38.88
2 Patrik Bodén UAK 43 - 30.35.69 38.76
3 Fredrik Bodén UAK 41 - 30.37.27 39.47
4 Tony Burström PMFK 41 - 30.45.68 40.07
5 Ulf Stenvall ÄMS 40 - 30.23.43 41.26
6 Thomas Sandberg SMS 39 - 30.28.08 42.04
7 Tommy Boström ÄMS 38 - 30.06.56 41.11
8 Torgny Oscarsson UAK 38 - 30.24.28 41.41
9 Niklas Nordgren UAK 37 - 27.17.40 39.53
10 Andreas Connysson UAK 26 - 22.07.63 40.47

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Patrik Bodén Fredrik Bodén Niklas Nordgren Tony Burström Magnus Björndal Andreas Connysson Tommy Boström Ulf Stenvall Torgny Oscarsson Thomas Sandberg
1 40.76 41.49 50.71 49.23 42.69 54.94 51.11 49.79 54.55 53.21
2 39.96 47.11 57.92 47.33 44.91 51.90 1.33.98 42.27 42.59 52.46
3 39.71 40.05 45.14 43.45 40.14 42.08 48.80 51.92 45.74 44.33
4 39.32 40.98 47.19 40.44 41.28 47.54 43.15 41.75 51.64 50.56
5 42.33 46.54 43.07 41.03 40.25 44.11 44.28 41.35 41.42 46.16
6 40.77 44.47 43.11 46.28 42.35 51.61 46.55 42.91 46.44 52.26
7 43.20 41.52 41.27 42.50 39.51 43.23 51.45 43.31 44.49 43.74
8 40.51 42.50 48.15 46.64 40.19 43.10 56.86 43.92 44.29 43.37
9 39.96 48.58 44.26 41.80 44.89 43.15 44.07 45.81 42.26 42.33
10 40.01 41.18 41.30 44.10 41.41 42.41 46.36 47.35 41.53 42.85
11 46.08 41.40 58.70 56.69 40.74 52.93 54.01 54.93 48.08 49.12
12 47.32 41.83 39.93 45.24 50.37 42.36 41.62 43.55 1.01.75 1.13.50
13 47.70 52.47 41.85 44.61 40.73 41.89 42.58 44.18 1.02.10 45.33
14 40.33 42.40 48.17 53.66 42.34 47.13 53.30 42.58 44.99 45.68
15 40.25 44.86 40.66 41.39 41.36 43.18 52.09 43.55 44.85 46.00
16 39.32 40.21 42.72 43.68 40.49 40.47 43.21 42.40 43.10 42.64
17 40.61 39.92 41.55 41.14 41.87 42.84 43.35 41.26 43.25 45.45
18 39.24 40.76 40.14 43.00 41.80 1.52.90 48.85 45.90 47.87 42.85
19 41.95 43.49 43.52 40.07 42.67 45.14 42.25 46.89 43.60 47.47
20 43.30 40.78 41.12 56.33 41.50 43.02 41.78 55.85 49.45 46.82
21 38.76 42.23 52.30 49.96 44.54 42.08 41.41 56.79 1.16.69 47.09
22 42.34 39.81 46.03 41.49 42.55 1.12.22 43.77 43.08 44.90 43.44
23 54.24 52.50 39.53 45.69 52.45 46.91 57.74 43.17 48.70 54.62
24 44.17 41.01 49.54 43.04 44.66 45.28 41.86 43.37 45.55 44.59
25 39.87 1.45.42 39.87 40.39 41.72 1.41.73 45.86 44.79 41.41 44.39
26 47.34 41.98 45.30 40.86 43.02 43.48 46.69 48.82 51.38 42.90
27 40.55 41.79 42.24 47.44 39.77 49.22 44.84 45.13 43.58
28 49.11 40.72 39.75 41.83 41.91 42.00 49.15 42.63 45.46
29 50.57 39.47 42.14 40.31 47.29 42.08 51.48 51.85 50.45
30 41.90 44.92 41.30 45.63 41.38 44.57 45.46 51.88 48.60
31 45.56 41.17 50.94 56.63 47.98 50.34 54.42 43.35 44.49
32 42.02 40.94 40.93 46.40 42.34 41.11 43.31 51.76 46.36
33 48.80 40.33 40.53 41.76 46.08 41.39 44.30 46.88 55.88
34 39.27 49.90 40.74 40.88 50.06 42.97 42.55 45.22 42.04
35 42.78 40.38 41.09 41.35 41.73 41.85 41.32 45.36 42.54
36 47.62 45.71 42.57 52.73 41.00 53.40 42.36 50.30 42.44
37 39.98 45.20 42.12 41.41 40.65 44.62 42.88 49.95 43.55
38 39.86 40.82 41.76 39.80 46.03 42.82 47.35 44.83
39 40.75 42.22 42.60 40.66 43.73 44.70
40 40.31 49.07 47.31 40.18 43.32
41 40.25 49.14 47.60 40.30
42 41.72 38.88
43 45.29 43.64
 
Snitt 42.69 44.81 44.25 45.02 42.65 51.06 47.54 45.59 48.01 46.87
Min 38.76 39.47 39.53 40.07 38.88 40.47 41.11 41.26 41.41 42.04
 


Om du missat index sidan, klicka här.

  © JSTCC 2008

Free counter and web stats